Stammdaten
Zug-ID 20200100570
Fahrplanjahr 2020 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 570
Gültig ab
Verkehrstage So/Mo
Höchstgeschwindigkeit 280 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug beginnt 12.4.-25.10. in Mannheim Hbf
Reisezeit 5 h 37 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 1
Zuglinie 22
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Stuttgart Hbf | 19:23 | ||
| Mannheim Hbf | 20:02 | 20:05 | |
| Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 20:36 | 20:42 | Richtungswechsel |
| Frankfurt(M)Hbf | 20:52 | 20:58 | Richtungswechsel |
| Hanau Hbf | 21:12 | 21:14 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 22:23 | 22:25 | |
| Göttingen | 22:43 | 22:45 | |
| Hannover Hbf | 23:18 | 23:21 | |
| Lüneburg | 00:13 | 00:15 | |
| Hamburg-Harburg | 00:32 | 00:34 | 22.3.-26.4. 00:44/00:46 |
| Hamburg Hbf | 00:44 | 00:47 | 22.3.-26.4. 00:58/01:01 |
| Hamburg Dammtor | 00:51 | 00:53 | 22.3.-26.4. 01:04/01:06 |
| Hamburg-Altona | 01:00 | 22.3.-26.4. an 01:13 | |
| Laufweg über Frankfurt-Louisa-Offenbach(M)Hbf; 22.3.-26.4. Laufweg über Rotenburg(Wümme) | |||
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 524 | Wagenzuglänge: 316,800 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 721 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Stuttgart Hbf/Mannheim Hbf, Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Bvmz | 1 | 74 | Stuttgart Hbf/Mannheim Hbf | Hamburg-Altona | 579/78758 | 78157 | DB | ||||
| Bvmz | 2 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 3 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 4 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 5 | 74 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 7 | 74 | |||||||||
| WRmz | 8 | ||||||||||
| Apmbsz | 9 | 29 | 6 | ||||||||
| Avmz | 11 | 56 | |||||||||
| Avmz | 12 | 56 | |||||||||
| Avmz | 14 | 56 | |||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.