Stammdaten
Zug-ID 20200100643
Fahrplanjahr 2020 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 643
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
Corona: Zug entfällt 6.4.-17.5. (es fährt ICE 653)
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf ab Hamm(Westf) vereinigt mit ICE 653 als ICE 643; Zug endet ab 5.10. in Berlin Ostbahnhof
Reisezeit 4 h 26 min
DB-Reiseplan ja
IC/ICE-Typ ICE 2
Zuglinie 10
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf Hbf | 16:52 | ||
| Düsseldorf Flughafen | 16:58 | 17:00 | |
| Duisburg Hbf | 17:08 | 17:10 | |
| Essen Hbf | 17:21 | 17:23 | |
| Bochum Hbf | 17:33 | 17:35 | ab 6.4. 17:32/17:34 |
| Dortmund Hbf | 17:46 | 17:48 | ab 6.4. an 17:45 |
| Hamm(Westf)Hbf | 18:06 | 18:11 | öffentl. Ankunftszeit 18:07 |
| Bielefeld Hbf | 18:36 | 18:38 | |
| Hannover Hbf | 19:28 | 19:31 | |
| Berlin-Spandau | 20:54 | 20:56 | |
| Berlin Hbf | 21:05 | 21:13 | Richtungswechsel |
| Berlin-Gesundbrunnen | 21:18 |
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Fahrplan gültig ab 5.10. | |||
| Berlin-Spandau | 20:54 | 20:56 | |
| Berlin Hbf | 21:10 | 21:14 | |
| Berlin Ostbahnhof | 21:21 | ||
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 550 | Wagenzuglänge: 369,600 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 762 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Düsseldorf Hbf | ||||||||||||
| Apmz | 37 | 53 | Köln Hbf | Hamm(Westf) | Berlin-Gesundbrunnen | 653 | 944/948/940/644 | DB | ||||
| Apmz | 36 | 53 | ||||||||||
| WRmbsz | 35 | |||||||||||
| Bpmbz | 34 | 65 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 32 | 78 | ||||||||||
| Bpmzf | 31 | 54 | ||||||||||
| Apmz | 27 | 53 | Düsseldorf Hbf | 940 | 948 | |||||||
| Apmz | 26 | 53 | ||||||||||
| WRmbsz | 25 | |||||||||||
| Bpmbz | 24 | 65 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 22 | 78 | ||||||||||
| Bpmzf | 21 | 54 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Berlin Hbf | ||||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.