Stammdaten
Zug-ID 20200100722
Fahrplanjahr 2020 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 722
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
Essen Hbf-Dortmund Hbf Sa
Höchstgeschwindigkeit 300 km/h
Reisezeit 5 h 49 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 3
Zuglinie 41
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
München Hbf | 09:51 | ||
Nürnberg Hbf | 10:55 | 11:00 | |
Würzburg Hbf | 11:52 | 11:55 | |
Aschaffenburg Hbf | 12:32 | 12:33 | |
Frankfurt(M)Hbf | 13:04 | 13:10 | Richtungswechsel |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 13:20 | 13:22 | Mo-Fr 13:22/13:25 |
Limburg Süd | 13:39 | 13:41 | Halt nur Sa |
Montabaur | 13:50 | 13:52 | Halt nur Sa |
Siegburg/Bonn | 14:10 | 14:11 | Mo-Fr 14:01/14:10; So 14:01/14:03 |
Köln Messe/Deutz(tief) | 14:25 | 14:27 | Mo-Fr 14:23/14:25; So 14:21/14:23 |
Düsseldorf Hbf | 14:46 | 14:48 | Mo-Fr 14:43/14:47; So 14:41/14:43 |
Duisburg Hbf | 14:59 | 15:01 | So 14:55/15:02 |
Essen Hbf | 15:13 | 15:16 | |
Bochum Hbf | 15:28 | 15:29 | |
Dortmund Hbf | 15:40 | ||
Laufweg über Offenbach(M)Hbf-Frankfurt-Louisa |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 662 | Wagenzuglänge: 400,650 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 858 | ||||||||||
Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
Apmzf | 39 | 50 | München Hbf | Essen Hbf | 521/619 | 725 | DB | ||||
Avmz | 38 | 48 | |||||||||
Bvmz | 37 | 61 | |||||||||
BRmz | 36 | ||||||||||
Bpmbz | 35 | 54 | |||||||||
Bpmz | 33 | 74 | |||||||||
Bpmz | 32 | 74 | |||||||||
Bpmzf | 31 | 68 | |||||||||
Apmzf | 29 | 50 | 725/727 | ||||||||
Avmz | 28 | 48 | |||||||||
Bvmz | 27 | 61 | |||||||||
BRmz | 26 | ||||||||||
Bpmbz | 25 | 54 | |||||||||
Bpmz | 23 | 74 | |||||||||
Bpmz | 22 | 74 | |||||||||
Bpmzf | 21 | 68 | |||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig Mo-Do |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 331 | Wagenzuglänge: 200,325 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 429 | ||||||||||
Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
Apmzf | 29 | 50 | München Hbf | Essen Hbf | 521/619 | 725/727 | DB | ||||
Avmz | 28 | 48 | |||||||||
Bvmz | 27 | 61 | |||||||||
BRmz | 26 | ||||||||||
Bpmbz | 25 | 54 | |||||||||
Bpmz | 23 | 74 | |||||||||
Bpmz | 22 | 74 | |||||||||
Bpmzf | 21 | 68 | |||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig Fr und So |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 331 | Wagenzuglänge: 200,325 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 429 | ||||||||||
Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
Apmzf | 29 | 50 | München Hbf | Dortmund Hbf | 521 | 527/729 | DB | ||||
Avmz | 28 | 48 | |||||||||
Bvmz | 27 | 61 | |||||||||
BRmz | 26 | ||||||||||
Bpmbz | 25 | 54 | |||||||||
Bpmz | 23 | 74 | |||||||||
Bpmz | 22 | 74 | |||||||||
Bpmzf | 21 | 68 | |||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig Sa bis 4.4. |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 662 | Wagenzuglänge: 400,650 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 858 | ||||||||||
Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
Apmzf | 39 | 50 | München Hbf | Dortmund Hbf | 619/721/521 | 729 | DB | ||||
Avmz | 38 | 48 | |||||||||
Bvmz | 37 | 61 | |||||||||
BRmz | 36 | ||||||||||
Bpmbz | 35 | 54 | |||||||||
Bpmz | 33 | 74 | |||||||||
Bpmz | 32 | 74 | |||||||||
Bpmzf | 31 | 68 | |||||||||
Apmzf | 29 | 50 | 521 | 527/729/627 | |||||||
Avmz | 28 | 48 | |||||||||
Bvmz | 27 | 61 | |||||||||
BRmz | 26 | ||||||||||
Bpmbz | 25 | 54 | |||||||||
Bpmz | 23 | 74 | |||||||||
Bpmz | 22 | 74 | |||||||||
Bpmzf | 21 | 68 | |||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig Sa ab 11.4. |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.