Stammdaten
Zug-ID 20200100880
Fahrplanjahr 2020 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 880
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 280 km/h
Reisezeit 5 h 50 min
DB-Reiseplan ja
IC/ICE-Typ ICE 1, 21.3.-30.4.: ICE 2
Zuglinie 25
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 524 | Wagenzuglänge: 316,800 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 721 | ||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
| Bvmz | 1 | 74 | München Hbf | Hamburg-Altona | 885/993/78826/881 | 78148/78188 | DB | ||||
| Bvmz | 2 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 3 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 4 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 5 | 74 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 7 | 74 | |||||||||
| WRmz | 8 | ||||||||||
| Apmbsz | 9 | 29 | 6 | ||||||||
| Avmz | 11 | 56 | |||||||||
| Avmz | 12 | 56 | |||||||||
| Avmz | 14 | 56 | |||||||||
| Hinweis: zeitweise abweichende Reihung (s.u.) | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 550 | Wagenzuglänge: 369,600 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 762 | ||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
| Bpmzf | 21 | 54 | München Hbf | Hamburg-Altona | 683 | 78188 | DB | ||||
| Bpmz | 22 | 78 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 78 | |||||||||
| Bpmbz | 24 | 65 | |||||||||
| WRmbsz | 25 | ||||||||||
| Apmz | 26 | 53 | |||||||||
| Apmz | 27 | 53 | |||||||||
| Bpmzf | 31 | 54 | Hannover Hbf | 1085/781 | 538 | ||||||
| Bpmz | 32 | 78 | |||||||||
| Bpmz | 33 | 78 | |||||||||
| Bpmbz | 34 | 65 | |||||||||
| WRmbsz | 35 | ||||||||||
| Apmz | 36 | 53 | |||||||||
| Apmz | 37 | 53 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig 21.3.-30.4. | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.