Stammdaten
Zug-ID 20200100926
Fahrplanjahr 2020 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 926
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 6 h 45 min
DB-Reiseplan ja
IC/ICE-Typ ICE 1
Zuglinie 31
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 524 | Wagenzuglänge: 316,800 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 721 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Bvmz | 1 | 74 | Frankfurt(M)Hbf | Hamburg-Altona | 78650/78645/1195/920/925 | 78152 | DB | ||||
| Bvmz | 2 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 3 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 4 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 5 | 74 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 7 | 74 | |||||||||
| WRmz | 8 | ||||||||||
| Apmbsz | 9 | 29 | 6 | ||||||||
| Avmz | 11 | 56 | |||||||||
| Avmz | 12 | 56 | |||||||||
| Avmz | 14 | 56 | |||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.