Stammdaten
Zug-ID 20200100990
Fahrplanjahr 2020 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 990
Gültig ab
Verkehrstage Mo-Do und So bis 11.4., ab 2.11., sonst täglich
Hinweis Verkehrstage
Frankfurt(M)Hbf-Hamburg Hbf nur So/ Mo
Höchstgeschwindigkeit 280 km/h
Reisezeit 9 h 7 min
DB-Reiseplan ja
IC/ICE-Typ ICE 1
Zuglinie 11
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
München Hbf | 20:44 | ||
München-Pasing | 20:51 | 20:53 | |
Augsburg Hbf | 21:15 | 21:17 | |
Günzburg | 21:45 | 21:47 | |
Ulm Hbf | 22:01 | 22:03 | |
Stuttgart Hbf | 22:59 | 23:05 | Richtungswechsel |
Mannheim Hbf | 23:45 | 23:51 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 00:23 | 00:30 | Richtungswechsel |
Frankfurt(M)Hbf | 00:40 | 00:56 | Richtungswechsel |
Hanau Hbf | 01:12 | 01:14 | |
Fulda | 01:56 | 01:58 | |
Bad Hersfeld | 02:23 | 02:25 | |
Göttingen | 03:23 | 03:25 | |
Hannover Hbf | 04:21 | 04:24 | |
Lüneburg | 05:13 | 05:15 | kein Halt 22.3.-26.4. |
Hamburg-Harburg | 05:36 | 05:38 | 22.3.-26.4. 05:51/05:53 |
Hamburg Hbf | 05:51 | 22.3.-26.4. 06:08 | |
Laufweg über Frankfurt-Louisa-Offenbach(M)Hbf; 22.3.-26.4. Laufweg über Rotenburg(Wümme) |
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Fahrplan gültig 11.4.-31.10. | |||
München Hbf | 19:47 | ||
München-Pasing | 19:54 | 19:56 | |
Augsburg Hbf | 20:19 | 20:21 | |
Günzburg | 20:49 | 20:51 | |
Ulm Hbf | 21:04 | 21:06 | |
Stuttgart Hbf | 22:04 | 22:26 | Richtungswechsel |
Mannheim Hbf | 23:45 | 23:51 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 00:23 | 00:30 | Richtungswechsel |
weiter wie oben | |||
Laufweg über Ludwigsburg-Bretten-Bruchsal-Schwetzingen |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 524 | Wagenzuglänge: 316,800 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 721 | ||||||||||
Zugspitze ab: München Hbf, Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | |||||||||||
Bvmz | 1 | 74 | München Hbf | Frankfurt(M)Hbf/Hamburg Hbf | 789/707 | 78645/78153 | DB | ||||
Bvmz | 2 | 74 | |||||||||
Bvmz | 3 | 74 | |||||||||
Bvmz | 4 | 74 | |||||||||
Bvmz | 5 | 74 | |||||||||
Bpmz | 6 | 74 | |||||||||
Bvmz | 7 | 74 | |||||||||
WRmz | 8 | ||||||||||
Apmbsz | 9 | 29 | 6 | ||||||||
Avmz | 11 | 56 | |||||||||
Avmz | 12 | 56 | |||||||||
Avmz | 14 | 56 | |||||||||
Zugspitze ab: Stuttgart Hbf, Frankfurt(M)Hbf |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.