Stammdaten
Zug-ID 20200101110
Fahrplanjahr 2020 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1110
Gültig ab
Verkehrstage Fr/Sa-So/Mo
Höchstgeschwindigkeit 300 km/h
Hinweis Fahrplankopf bis Frankfurt(M)Flughafen Fernbf vereinigt mit ICE 1190 als ICE 1110
Reisezeit 4 h 37 min
DB-Reiseplan ja
IC/ICE-Typ ICE 3
Zuglinie 42
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
München Hbf | 19:28 | ||
München-Pasing | 19:35 | 19:36 | |
Augsburg Hbf | 20:00 | 20:03 | |
Ulm Hbf | 20:47 | 20:49 | |
Stuttgart Hbf | 21:45 | 21:51 | Richtungswechsel |
Mannheim Hbf | 22:28 | 22:36 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 23:07 | 23:11 | |
Siegburg/Bonn | 23:46 | 23:47 | |
Köln Hbf | 00:05 |
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Fahrplan gültig 11.4.-31.10. | |||
München Hbf | 18:44 | ||
München-Pasing | 18:51 | 18:52 | |
Augsburg Hbf | 19:16 | 19:18 | |
Günzburg | 19:46 | 19:48 | |
Ulm Hbf | 20:01 | 20:03 | |
Göppingen | 20:36 | 20:38 | |
Stuttgart Hbf | 21:04 | 21:10 | Richtungswechsel |
Heidelberg Hbf | 22:21 | 22:23 | |
Mannheim Hbf | 22:33 | 22:36 | |
weiter wie oben | |||
Laufweg über Ludwigsburg-Bretten-Bruchsal |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 331 | Wagenzuglänge: 200,325 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 429 | ||||||||||
Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
Apmzf | 29 | 50 | München Hbf | Köln Hbf | 627/619/629 | 78299/78314 | DB | ||||
Avmz | 28 | 48 | |||||||||
Bvmz | 27 | 61 | |||||||||
BRmz | 26 | ||||||||||
Bpmbz | 25 | 54 | |||||||||
Bpmz | 23 | 74 | |||||||||
Bpmz | 22 | 74 | |||||||||
Bpmzf | 21 | 68 | |||||||||
Zugspitze ab: Stuttgart Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig Fr und Sa |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 662 | Wagenzuglänge: 400,650 m | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 858 | |||||||||||
Zugspitze ab: München Hbf | ||||||||||||
Apmzf | 39 | 50 | München Hbf | Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | Wiesbaden Hbf | 627/629 | 1190 | DB | ||||
Avmz | 38 | 48 | ||||||||||
Bvmz | 37 | 61 | ||||||||||
BRmz | 36 | |||||||||||
Bpmbz | 35 | 54 | ||||||||||
Bpmz | 33 | 74 | ||||||||||
Bpmz | 32 | 74 | ||||||||||
Bpmzf | 31 | 68 | ||||||||||
Apmzf | 29 | 50 | Köln Hbf | 627/619/629 | 78299/78314 | |||||||
Avmz | 28 | 48 | ||||||||||
Bvmz | 27 | 61 | ||||||||||
BRmz | 26 | |||||||||||
Bpmbz | 25 | 54 | ||||||||||
Bpmz | 23 | 74 | ||||||||||
Bpmz | 22 | 74 | ||||||||||
Bpmzf | 21 | 68 | ||||||||||
Zugspitze ab: Stuttgart Hbf | ||||||||||||
Hinweis: Reihung gültig So |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.