Stammdaten
Zug-ID 20200101223
Fahrplanjahr 2020 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1223
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
Sa und So ab Köln Messe/Deutz(tief)
Höchstgeschwindigkeit 300 km/h
Hinweis Fahrplankopf ab Würzburg Hbf vereinigt mit ICE 623 als ICE 1223
Reisezeit 8 h 21 min
DB-Reiseplan ja
IC/ICE-Typ ICE 3
Zuglinie 41
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Darmstadt Hbf | 06:48 | ||
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 07:12 | 07:14 | |
Limburg Süd | 07:31 | 07:32 | |
Montabaur | 07:42 | 07:48 | |
Siegburg/Bonn | 08:06 | 08:07 | |
Köln Messe/Deutz(tief) | 08:22 | 08:24 | |
Düsseldorf Hbf | 08:45 | 08:47 | |
Duisburg Hbf | 08:58 | 09:02 | |
Essen Hbf | 09:15 | 09:17 | |
Bochum Hbf | 09:28 | 09:30 | |
Dortmund Hbf | 09:40 | 09:42 | |
Hamm(Westf) | 10:02 | 10:07 | Richtungswechsel |
Soest | 10:20 | 10:22 | |
Lippstadt | 10:31 | 10:32 | |
Paderborn Hbf | 10:47 | 10:49 | |
Altenbeken | 11:02 | 11:03 | |
Warburg(Westf) | 11:24 | 11:26 | |
Kassel-Wilhelmshöhe | 11:56 | 11:58 | |
Fulda | 12:26 | 12:28 | |
Würzburg Hbf | 13:00 | 13:13 | |
Nürnberg Hbf | 14:04 | 14:07 | |
München Hbf | 15:09 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 662 | Wagenzuglänge: 400,650 m | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 858 | |||||||||||
Zugspitze ab: Darmstadt Hbf | ||||||||||||
Apmzf | 29 | 50 | Essen Hbf | Würzburg Hbf | München Hbf | 623 | 620 | DB | ||||
Avmz | 28 | 48 | ||||||||||
Bvmz | 27 | 61 | ||||||||||
BRmz | 26 | |||||||||||
Bpmbz | 25 | 54 | ||||||||||
Bpmz | 23 | 74 | ||||||||||
Bpmz | 22 | 74 | ||||||||||
Bpmzf | 21 | 68 | ||||||||||
Apmzf | 39 | 50 | Darmstadt Hbf | 78747 | ||||||||
Avmz | 38 | 48 | ||||||||||
Bvmz | 37 | 61 | ||||||||||
BRmz | 36 | |||||||||||
Bpmbz | 35 | 54 | ||||||||||
Bpmz | 33 | 74 | ||||||||||
Bpmz | 32 | 74 | ||||||||||
Bpmzf | 31 | 68 | ||||||||||
Zugspitze ab: Hamm(Westf) | ||||||||||||
Hinweis: Reihung gültig Mo-Fr |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 662 | Wagenzuglänge: 400,650 m | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 858 | |||||||||||
Zugspitze ab: Köln Messe/Deutz(tief) | ||||||||||||
Apmzf | 29 | 50 | Dortmund Hbf | Würzburg Hbf | München Hbf | 623 | 626/820/528 | DB | ||||
Avmz | 28 | 48 | ||||||||||
Bvmz | 27 | 61 | ||||||||||
BRmz | 26 | |||||||||||
Bpmbz | 25 | 54 | ||||||||||
Bpmz | 23 | 74 | ||||||||||
Bpmz | 22 | 74 | ||||||||||
Bpmzf | 21 | 68 | ||||||||||
Apmzf | 39 | 50 | Köln Messe/Deutz(tief) | 78324 | 620 | |||||||
Avmz | 38 | 48 | ||||||||||
Bvmz | 37 | 61 | ||||||||||
BRmz | 36 | |||||||||||
Bpmbz | 35 | 54 | ||||||||||
Bpmz | 33 | 74 | ||||||||||
Bpmz | 32 | 74 | ||||||||||
Bpmzf | 31 | 68 | ||||||||||
Zugspitze ab: Hamm(Westf) | ||||||||||||
Hinweis: Reihung gültig Sa und So |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.