Stammdaten
Zug-ID 20200101587
Fahrplanjahr 2020 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1587
Gültig ab
Verkehrstage So
Hinweis Verkehrstage
Zug beginnt 22.3.-26.4. in Hannover Hbf
Höchstgeschwindigkeit 230 km/h
Hinweis Fahrplankopf Corona: Zug entfällt ab 23.3.; bis Fulda vereinigt mit ICE 1597 als ICE 1587
Reisezeit 6 h 35 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 26
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hamburg Hbf | 13:28 | ||
| Hamburg-Harburg | 13:38 | 13:40 | |
| Lüneburg | 13:57 | 13:59 | |
| Uelzen | 14:13 | 14:15 | |
| Hannover Hbf | 14:51 | 14:54 | |
| Göttingen | 15:33 | 15:35 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 15:56 | 15:58 | |
| Fulda | 16:31 | 16:37 | |
| Würzburg Hbf | 17:15 | 17:22 | |
| Treuchtlingen | 18:38 | 18:46 | 12.7.-8.11. ab 18:41 |
| Donauwörth | 19:05 | 19:07 | 12.7.-8.11. an 19:03 |
| Augsburg Hbf | 19:30 | 19:32 | |
| München-Pasing | 19:54 | 19:56 | |
| München Hbf | 20:03 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 630 | Wagenzuglänge: 368,800 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 740 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg Hbf | ||||||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | Hamburg Hbf | München Hbf | 78116 | 1600 | DB | |||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | |||||||||
| WRmz | 26 | |||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | ||||||||||
| Bpmbz | 22 | 66 | ||||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | ||||||||||
| Apmzf | 38 | 43 | Fulda | Frankfurt(M)Hbf | 1597 | |||||||
| ABpmz | 37 | 12 | 47 | |||||||||
| WRmz | 36 | |||||||||||
| Bpmdz | 34 | 68 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 68 | ||||||||||
| Bpmbz | 32 | 66 | ||||||||||
| Bpmzf | 31 | 66 | ||||||||||
| Hinweis: zeitweise abweichende Reihung (s.u.) | ||||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 630 | Wagenzuglänge: 368,800 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 740 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Hannover Hbf | ||||||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | Hannover Hbf | München Hbf | 2625 | 1600 | DB | |||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | |||||||||
| WRmz | 26 | |||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | ||||||||||
| Bpmbz | 22 | 66 | ||||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | ||||||||||
| Bpmzf | 31 | 66 | Fulda | Frankfurt(M)Hbf | 1594/1576 | 1597 | ||||||
| Bpmbz | 32 | 66 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 68 | ||||||||||
| Bpmdz | 34 | 68 | ||||||||||
| WRmz | 36 | |||||||||||
| ABpmz | 37 | 12 | 47 | |||||||||
| Apmzf | 38 | 43 | ||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig 22.3.-26.4. | ||||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.