Stammdaten
Zug-ID 20200101601
Fahrplanjahr 2020 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1601
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 4.10.
Höchstgeschwindigkeit 230 km/h
Hinweis Fahrplankopf ab Berlin Hbf vereinigt mit ICE 1711 als ICE 1601
Reisezeit 6 h 45 min
DB-Reiseplan ja
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 28
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | 12:18 | ||
| Hamburg Dammtor | 12:25 | 12:27 | |
| Hamburg Hbf | 12:30 | 12:35 | |
| Berlin-Spandau | 14:08 | 14:10 | |
| Berlin Hbf | 14:20 | 14:30 | |
| Berlin Südkreuz | 14:35 | 14:37 | |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf | 15:10 | 15:12 | |
| Leipzig Hbf | 15:42 | 15:48 | |
| Erfurt Hbf | 16:29 | 16:31 | |
| Erlangen | 17:35 | 17:37 | |
| Nürnberg Hbf | 17:53 | 17:56 | |
| München Hbf | 19:03 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 630 | Wagenzuglänge: 368,800 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 740 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | ||||||||||||
| Bpmzf | 31 | 66 | Ostseebad Binz | Berlin Hbf | München Hbf | 1711 | 1580 | DB | ||||
| Bpmbz | 32 | 66 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 68 | ||||||||||
| Bpmdz | 34 | 68 | ||||||||||
| WRmz | 36 | |||||||||||
| ABpmz | 37 | 12 | 47 | |||||||||
| Apmzf | 38 | 43 | ||||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | Hamburg-Altona | 78120/78097 | 1706/1700 | |||||||
| Bpmbz | 22 | 66 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | ||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | ||||||||||
| WRmz | 26 | |||||||||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | |||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Leipzig Hbf | ||||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.