Stammdaten
Zug-ID 20200102024
Fahrplanjahr 2020 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 2024
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 11 h 12 min
DB-Reiseplan Angabe folgt
Zuglinie 31
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Passau Hbf | 07:17 | ||
Plattling | 07:49 | 07:51 | |
Straubing | 08:04 | 08:05 | |
Regensburg Hbf | 08:25 | 08:27 | |
Nürnberg Hbf | 09:26 | 09:30 | |
Würzburg Hbf | 10:22 | 10:24 | |
Hanau Hbf | 11:15 | 11:16 | |
Frankfurt(M)Hbf | 11:36 | 11:42 | Richtungswechsel |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 11:56 | 11:58 | |
Mainz Hbf | 12:18 | 12:20 | |
Koblenz Hbf | 13:11 | 13:13 | |
Bonn Hbf | 13:44 | 13:46 | |
Köln Hbf | 14:05 | 14:09 | |
Solingen Hbf | 14:27 | 14:29 | |
Wuppertal Hbf | 14:41 | 14:43 | |
Hagen Hbf | 14:59 | 15:01 | |
Dortmund Hbf | 15:21 | 15:24 | |
Münster(Westf)Hbf | 15:57 | 15:59 | |
Osnabrück Hbf | 16:23 | 16:25 | |
Bremen Hbf | 17:15 | 17:18 | |
Hamburg-Harburg | 18:01 | 18:03 | |
Hamburg Hbf | 18:14 | 18:17 | |
Hamburg Dammtor | 18:20 | 18:21 | |
Hamburg-Altona | 18:29 | ||
Laufweg über Offenbach(M)Hbf-Frankfurt-Niederrad-Hamm(Westf)Hbf |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFA8 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 12 | Montag | Passau Hbf | Hamburg-Altona | 2027 | 2423 | ||
WFA8 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 12 | Dienstag | Passau Hbf | Hamburg-Altona | 2027 | 2423 | ||
WFA8 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 12 | Mittwoch | Passau Hbf | Hamburg-Altona | 2027 | 2423 | ||
WFA8 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 12 | Donnerstag | Passau Hbf | Hamburg-Altona | 2027 | 2423 | ||
WFA8 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 12 | Freitag | Passau Hbf | Hamburg-Altona | 2027 | 2423 | ||
WFA8 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 12 | Samstag | Passau Hbf | Hamburg-Altona | 2027 | 2423 | ||
WFA8 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 12 | Sonntag | Passau Hbf | Hamburg-Altona | 2027 | 2423 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 540 | Wagenzuglänge: 290,400 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 666 | ||||||||||
Zugspitze ab: Passau Hbf | |||||||||||
Apmmz | 14 | 54 | Passau Hbf | Hamburg-Altona | 2027 | 2027 | DB | ||||
Avmmz | 12 | 54 | |||||||||
ARkimmbz | 11 | 18 | |||||||||
Bvmmsz | 10 | 62 | |||||||||
Bpmmz | 9 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 8 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 7 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 6 | 80 | |||||||||
Bpmmbdz | 5 | 47 | |||||||||
Bpmmz | 4 | 80 | |||||||||
Bpmmbdzf | 3 | 31 | |||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf |