Stammdaten
Zug-ID 20200102312
Fahrplanjahr 2020 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 2312
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 10.4., ab 2.11.
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 7 h 52 min
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 30
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Stuttgart Hbf | 11:37 | ||
Vaihingen(Enz) | 11:54 | 11:56 | |
Heidelberg Hbf | 12:23 | 12:25 | |
Mannheim Hbf | 12:37 | 12:39 | |
Mainz Hbf | 13:18 | 13:20 | |
Koblenz Hbf | 14:11 | 14:13 | |
Bonn Hbf | 14:44 | 14:46 | |
Köln Hbf | 15:05 | 15:10 | |
Düsseldorf Hbf | 15:30 | 15:32 | |
Duisburg Hbf | 15:45 | 15:47 | |
Essen Hbf | 15:58 | 16:02 | |
Gelsenkirchen Hbf | 16:13 | 16:15 | |
Münster(Westf)Hbf | 16:54 | 16:56 | |
Osnabrück Hbf | 17:21 | 17:23 | |
Bremen Hbf | 18:15 | 18:18 | |
Hamburg-Harburg | 19:02 | 19:04 | |
Hamburg Hbf | 19:14 | 19:17 | |
Hamburg Dammtor | 19:20 | 19:22 | |
Hamburg-Altona | 19:29 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFA2 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 13 | Montag | Stuttgart Hbf | Hamburg-Altona | 1965 | 2307 | ||
WFA8 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 2 | Montag | Stuttgart Hbf | Hamburg-Altona | 2213 | 9 | als 2. Tfz | |
WFA2 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 13 | Dienstag | Stuttgart Hbf | Hamburg-Altona | 1965 | 2307 | ||
WFA2 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 13 | Mittwoch | Stuttgart Hbf | Hamburg-Altona | 1965 | 2307 | ||
WFA2 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 13 | Donnerstag | Stuttgart Hbf | Hamburg-Altona | 1965 | 2307 | ||
WFA2 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 13 | Freitag | Stuttgart Hbf | Hamburg-Altona | 1965 | 2307 | ||
WFA2 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 13 | Samstag | Stuttgart Hbf | Hamburg-Altona | 1961 | 2307 | ||
WFA2 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 13 | Sonntag | Stuttgart Hbf | Hamburg-Altona | 2217 | 2307 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 540 | Wagenzuglänge: 290,400 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 666 | ||||||||||
Zugspitze ab: Stuttgart Hbf | |||||||||||
Bpmmbdzf | 3 | 31 | Stuttgart Hbf | Hamburg-Altona | 1965/1961/2217 | 2307/2313 | DB | ||||
Bpmmz | 4 | 80 | |||||||||
Bpmmbdz | 5 | 47 | |||||||||
Bpmmz | 6 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 7 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 8 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 9 | 80 | |||||||||
Bvmmsz | 10 | 62 | |||||||||
ARkimmbz | 11 | 18 | |||||||||
Avmmz | 12 | 54 | |||||||||
Apmmz | 14 | 54 |
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- IC 2312 Karlsruhe — Hamburg-Altona (Gültig ab: ; täglich bis 31.10.)