Stammdaten
Zug-ID 20200102374
Fahrplanjahr 2020 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 2374
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 20.3., ab 1.5.; 21.3.-25.4. Fr und Sa
Hinweis Verkehrstage
Zug beginnt Fr und Sa 21.3.-25.4. in Hamburg-Altona;
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Hinweis Fahrplankopf Corona: Zug endet 19.3.-28.5. in Hamburg Hbf; Zug endet Mo-Mi bis 18.3. in Hamburg Hbf
Reisezeit 9 h 58 min
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 26
Servicehinweis Bistro nicht Fr und Sa 21.3.-25.4.
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Karlsruhe Hbf | 09:06 | ||
Bruchsal | 09:19 | 09:24 | |
Wiesloch-Walldorf | 09:34 | 09:35 | |
Heidelberg Hbf | 09:44 | 09:46 | |
Weinheim(Bergstr)Hbf | 09:59 | 10:00 | |
Bensheim | 10:08 | 10:09 | |
Darmstadt Hbf | 10:22 | 10:24 | |
Frankfurt(M)Hbf | 10:40 | 10:51 | Richtungswechsel |
Friedberg(Hess) | 11:15 | 11:17 | |
Gießen | 11:33 | 11:34 | |
Marburg(Lahn) | 11:50 | 11:51 | |
Treysa | 12:14 | 12:15 | |
Wabern(Bz Kassel) | 12:31 | 12:32 | |
Kassel-Wilhelmshöhe | 12:53 | 12:55 | |
Göttingen | 13:16 | 13:18 | |
Hannover Hbf | 13:56 | 13:59 | |
Celle | 14:17 | 14:18 | |
Uelzen | 14:40 | 14:42 | |
Lüneburg | 14:57 | 14:59 | |
Hamburg-Harburg | 15:17 | 15:19 | |
Hamburg Hbf | 15:29 | 15:33 | |
Hamburg Dammtor | 15:36 | 15:38 | |
Hamburg-Langenfelde Abzw. | 15:45 | 15:48 | Betriebshalt |
Itzehoe | 16:28 | 16:42 | |
Heide(Holst) | 17:17 | 17:19 | |
Husum | 17:41 | 17:43 | |
Niebüll | 18:08 | 18:31 | |
Keitum | 18:54 | 18:59 | Betriebshalt |
Westerland(Sylt) | 19:04 |
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Fahrplan gültig Fr und Sa 21.3.-25.4. | |||
Hamburg-Altona | 16:09 | ||
Tornesch | 16:24 | 16:26 | Betriebshalt |
Itzehoe | 16:53 | 16:55 | |
Heide(Holst) | 17:30 | 17:32 | |
Husum | 17:55 | 18:01 | |
Niebüll | 18:26 | 18:31 | |
Keitum | 18:55 | 18:59 | Betriebshalt |
Westerland(Sylt) | 19:04 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFA3 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 1 | Montag | Karlsruhe Hbf | Hamburg Hbf | 2368 | 2021 | ||
WFA3 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 10 | Dienstag | Karlsruhe Hbf | Hamburg Hbf | 2368 | 2021 | ||
WFA3 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 13 | Mittwoch | Karlsruhe Hbf | Hamburg Hbf | 2368 | 2021 | ||
WFA3 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 3 | Donnerstag | Karlsruhe Hbf | Itzehoe | 2368 | 2073 | ||
WFA3 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 5 | Freitag | Karlsruhe Hbf | Itzehoe | 2368 | 2073 | ||
WFA3 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 5 | Samstag | Karlsruhe Hbf | Itzehoe | 2375 | 2073 | ||
WFA3 | 101 | Hamburg-Langenfelde | 7 | Sonntag | Karlsruhe Hbf | Itzehoe | 2375 | 2073 | ||
218 | DB | Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag | Itzehoe | Westerland(Sylt) | Quelle: Dienstplan | |||||
218 | DB | Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag | Itzehoe | Westerland(Sylt) | Quelle: Dienstplan |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 540 | Wagenzuglänge: 264,000 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 612 | ||||||||||
Zugspitze ab: Karlsruhe Hbf | |||||||||||
Bpmmbdzf | 5 | 31 | Karlsruhe Hbf | Westerland(Sylt)/Hamburg Hbf | 2375/2368 | 2375/2600 | DB | ||||
Bpmz | 6 | 80 | |||||||||
Bpmz | 7 | 80 | |||||||||
Bpmz | 8 | 80 | |||||||||
Bpmz | 9 | 80 | |||||||||
Bvmsz | 10 | 62 | |||||||||
Avmz | 12 | 54 | |||||||||
ARkimbz | 14 | 18 | |||||||||
Bpmbz | 15 | 75 | |||||||||
Bpmmdz | 16 | 52 | |||||||||
Hinweis: zeitweise abweichende Reihung (s.u.) |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 413 | Wagenzuglänge: 184,800 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 467 | ||||||||||
Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
Avmz | 12 | 54 | Hamburg-Altona | Westerland(Sylt) | 2375/2020 | 2375 | DB | ||||
Bvmsz | 10 | 62 | |||||||||
Bpmz | 9 | 80 | |||||||||
Bpmz | 8 | 80 | |||||||||
Bpmz | 7 | 80 | |||||||||
Bpmz | 6 | 80 | |||||||||
Bpmmbdzf | 5 | 31 | |||||||||
Hinweis: Reihung gültig Fr und Sa 21.3.-25.4. |