Stammdaten
Zug-ID 20210100005
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 5
Gültig ab
Verkehrstage Mo-Sa
Höchstgeschwindigkeit 280 km/h
Reisezeit 2 h 57 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (12), Sa: ICE 1
Zuglinie 12
Servicehinweis Fahrradmitnahme nur bei Einsatz ICE 4
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Frankfurt(M)Hbf | 06:50 | öffentl. Abfahrtszeit 06:48 | |
Mannheim Hbf | 07:27 | 07:35 | |
Karlsruhe Hbf | 07:58 | 08:00 | |
Offenburg | 08:29 | 08:31 | |
Freiburg(Brsg)Hbf | 09:00 | 09:02 | |
Basel Bad Bf | 09:35 | 09:40 | |
Basel SBB | 09:47 | ||
Laufweg über Frankfurt-Louisa |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 524 | Wagenzuglänge: 316,800 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 721 | ||||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Bvmz | 1 | 74 | Frankfurt(M)Hbf | Basel SBB | 78640 | 370 | DB | ||||
Bvmz | 2 | 74 | |||||||||
Bvmz | 3 | 74 | |||||||||
Bvmz | 4 | 74 | |||||||||
Bvmz | 5 | 74 | |||||||||
Bpmz | 6 | 74 | |||||||||
Bvmz | 7 | 74 | |||||||||
WRmz | 8 | ||||||||||
Apmbsz | 9 | 29 | 6 | ||||||||
Avmz | 11 | 56 | |||||||||
Avmz | 12 | 56 | |||||||||
Avmz | 14 | 56 | |||||||||
Hinweis: Reihung gültig Sa |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 625 | Wagenzuglänge: 345,720 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 830 | ||||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Bpmdzf | 1 | 59 | Frankfurt(M)Hbf | Basel SBB | 4/877 | 370 | DB | ||||
Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
ARmz | 10 | 21 | |||||||||
Apmz | 11 | 67 | |||||||||
Apmz | 12 | 67 | |||||||||
Apmzf | 14 | 50 | |||||||||
Hinweis: Reihung gültig Mo-Fr |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.