Stammdaten
Zug-ID 20210100007
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung EC (EuroCity)
Zugnummer 7
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
So bis 27.6. ab Dortmund Hbf
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 11 h 35 min
DB-Reiseplan nein
Zuglinie 30
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 04:22 | öffentl. Abfahrtszeit 04:20 | |
Hamburg Dammtor | 04:28 | 04:30 | öffentl. Abfahrtszeit 04:29 |
Hamburg Hbf | 04:34 | 04:37 | |
Hamburg-Harburg | 04:47 | 04:49 | |
Bremen Hbf | 05:33 | 05:40 | |
Diepholz | 06:09 | 06:11 | |
Osnabrück Hbf | 06:35 | 06:37 | |
Münster(Westf)Hbf | 07:00 | 07:02 | |
Wanne-Eickel Hbf | 07:35 | 07:36 | Betriebshalt |
Gelsenkirchen Hbf | 07:44 | 07:46 | |
Essen Hbf | 07:56 | 08:00 | |
Duisburg Hbf | 08:11 | 08:13 | |
Düsseldorf Hbf | 08:25 | 08:27 | |
Köln Hbf | 08:50 | 08:53 | |
Bonn Hbf | 09:12 | 09:14 | |
Koblenz Hbf | 09:46 | 09:48 | |
Mainz Hbf | 10:39 | 10:42 | |
Mannheim Hbf | 11:21 | 11:23 | |
Karlsruhe Hbf | 11:47 | 11:49 | |
Freiburg(Brsg)Hbf | 12:48 | 12:50 | |
Basel Bad Bf | 13:24 | 13:26 | |
Basel SBB | 13:33 | 13:58 | Richtungswechsel |
Liestal | 14:07 | 14:08 | |
Olten | 14:25 | 14:29 | |
Bern | 14:56 | 15:04 | Richtungswechsel |
Thun | 15:23 | 15:24 | |
Spiez | 15:33 | 15:34 | |
Interlaken West | 15:51 | 15:52 | |
Interlaken Ost | 15:57 |
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Fahrplan gültig So bis 27.6. | |||
Dortmund Hbf | 07:36 | ||
Bochum Hbf | 07:47 | 07:49 | |
Essen Hbf | 07:58 | 08:00 | |
weiter wie oben |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | DB | Sonntag | Dortmund Hbf | Basel SBB | ||||||
101 | DB | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag | Hamburg-Altona | Basel SBB |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 426 | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 606 | ||||||||||
Zugspitze ab: Hamburg-Altona, Bern | |||||||||||
Bpmdz | 254 | 61 | Hamburg-Altona/Dortmund Hbf | Interlaken Ost | 2592/78241 | 6 | SBB | ||||
Bpmbz | 255 | 73 | |||||||||
Bpmbz | 256 | 73 | |||||||||
Bpmbz | 257 | 73 | |||||||||
Bpmbz | 258 | 73 | |||||||||
Bpmbdz | 259 | ||||||||||
Bpmbz | 260 | 73 | |||||||||
WRmz | 261 | ||||||||||
Apmz | 262 | 60 | |||||||||
Apmz | 263 | 60 | |||||||||
Apmz | 264 | 60 | |||||||||
Zugspitze ab: Basel SBB |