Stammdaten
Zug-ID 20210100015
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 15
Zugname
ICE International
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 300 km/h
Hinweis Fahrplankopf ab Köln Hbf vereinigt mit ICE 153 als ICE 15
Reisezeit 3 h 6 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 3
Zuglinie 79
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 324 | Wagenzuglänge: 200,325 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 417 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Bruxelles/Brussel | |||||||||||
| Apmzf | 29 | 47 | Bruxelles/Brussel | Frankfurt(M)Hbf | 18/14 | 14 | DB | ||||
| Avmz | 28 | 46 | |||||||||
| Bvmz | 27 | 62 | |||||||||
| BRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmbz | 25 | 54 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 72 | |||||||||
| Bpmz | 22 | 72 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 64 | |||||||||
| Hinweis: zeitweise abweichende Reihung (s.u.) | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 648 | Wagenzuglänge: 400,650 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 834 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Bruxelles/Brussel | ||||||||||||
| Bpmzf | 21 | 64 | Bruxelles/Brussel | Frankfurt(M)Hbf | 18 | 12 | DB | |||||
| Bpmz | 22 | 72 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 72 | ||||||||||
| Bpmbz | 25 | 54 | ||||||||||
| BRmz | 26 | |||||||||||
| Bvmz | 27 | 62 | ||||||||||
| Avmz | 28 | 46 | ||||||||||
| Apmzf | 29 | 47 | ||||||||||
| Bpmzf | 31 | 64 | Amsterdam C | Köln Hbf | 153 | 14 | ||||||
| Bpmz | 32 | 72 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 72 | ||||||||||
| Bpmbz | 35 | 54 | ||||||||||
| BRmz | 36 | |||||||||||
| Bvmz | 37 | 62 | ||||||||||
| Avmz | 38 | 46 | ||||||||||
| Apmzf | 39 | 47 | ||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig 27.3.-9.4. und an Einzeltagen | ||||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.