Stammdaten
Zug-ID 20210100022
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 22
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 230 km/h
Reisezeit 10 h 21 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 91
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Wien Hbf | 15:15 | ||
| Wien Meidling | 15:20 | 15:22 | |
| St. Pölten Hbf | 15:44 | 15:46 | |
| Linz Hbf | 16:34 | 16:36 | |
| Passau Hbf | 17:31 | 17:37 | öffentl. Abfahrtszeit 17:34 |
| Plattling | 18:02 | 18:04 | öffentl. Abfahrtszeit 18:03 |
| Regensburg Hbf | 18:33 | 18:35 | öffentl. Abfahrtszeit 18:34 |
| Nürnberg Hbf | 19:28 | 19:31 | |
| Würzburg Hbf | 20:22 | 20:24 | |
| Hanau Hbf | 21:15 | 21:16 | |
| Frankfurt(M)Hbf | 21:36 | 21:46 | Richtungswechsel |
| Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 21:57 | 21:59 | |
| Mainz Hbf | 22:18 | 22:20 | |
| Koblenz Hbf | 23:11 | 23:13 | |
| Bonn Hbf | 23:43 | 23:45 | |
| Köln Hbf | 00:05 | 00:10 | |
| Düsseldorf Hbf | 00:45 | 00:47 | |
| Duisburg Hbf | 00:59 | 01:01 | |
| Essen Hbf | 01:12 | 01:14 | |
| Bochum Hbf | 01:23 | 01:25 | |
| Dortmund Hbf | 01:36 | ||
| Laufweg über Offenbach(M)Hbf-Frankfurt-Niederrad-Solingen Hbf | |||
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 524 | Wagenzuglänge: 317,000 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 620 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Wien Hbf | |||||||||||
| bis 23.4. | Apmzf | 38 | 41 | Passau Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 27 | 1598/78683 | DB | |||
| bis 23.4. | Bpmkz | 37 | 22 | ||||||||
| bis 23.4. | Bpmz | 23 | 62 | ||||||||
| bis 23.4. | Bpmbz | 22 | 62 | ||||||||
| bis 23.4. | Bpmzf | 21 | 63 | ||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | Wien Hbf | Dortmund Hbf | 23 | 1221/91/1283 | |||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | |||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.