Stammdaten
Zug-ID 20210100275
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 275
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
Sa und So ab Frankfurt(M)Hbf
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Reisezeit 9 h 39 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (12)
Zuglinie 12
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Berlin Ostbahnhof | 04:18 | 26.4.-16.7. ab 03:41 | |
Berlin Hbf | 04:26 | 04:30 | 26.4.-16.7. 03:48/03:52 |
Berlin-Spandau | 04:43 | 04:45 | 26.4.-16.7. 04:05/04:07 |
Wolfsburg Hbf | 05:37 | 05:38 | 26.4.-16.7. 05:08/05:09 |
Braunschweig Hbf | 05:55 | 05:57 | 26.4.-16.7. 05:26/05:28 |
Hildesheim Hbf | 06:18 | 06:19 | 26.4.-16.7. 05:49/05:50 |
Göttingen | 06:50 | 06:52 | 26.4.-16.7. 06:23/06:25 |
Kassel-Wilhelmshöhe | 07:12 | 07:14 | 26.4.-16.7. 07:14/07:16 |
Fulda | 07:45 | 07:47 | |
Hanau Hbf | 08:25 | 08:27 | |
Frankfurt(M)Hbf | 08:44 | 08:50 | Richtungswechsel |
Mannheim Hbf | 09:27 | 09:35 | |
Karlsruhe Hbf | 09:58 | 10:00 | |
Offenburg | 10:29 | 10:31 | |
Freiburg(Brsg)Hbf | 11:00 | 11:02 | |
Basel Bad Bf | 11:36 | 11:40 | |
Basel SBB | 11:47 | 11:58 | Richtungswechsel |
Liestal | 12:07 | 12:08 | |
Olten | 12:25 | 12:29 | |
Bern | 12:56 | 13:04 | Richtungswechsel |
Thun | 13:23 | 13:24 | |
Spiez | 13:33 | 13:34 | |
Interlaken West | 13:51 | 13:52 | |
Interlaken Ost | 13:57 | ||
Laufweg über Offenbach(M)Hbf-Frankfurt-Louisa; 26.4.-16.7. Laufweg über Eichenberg |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 625 | Wagenzuglänge: 345,720 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 830 | ||||||||||
Zugspitze ab: Berlin Ostbahnhof, Basel SBB | |||||||||||
Apmzf | 14 | 50 | Berlin Ostbahnhof/Frankfurt(M)Hbf | Interlaken Ost | 598/370/292/4 | 376 | DB | ||||
Apmz | 12 | 67 | |||||||||
Apmz | 11 | 67 | |||||||||
ARmz | 10 | 21 | |||||||||
Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf, Bern |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.