Stammdaten
Zug-ID 20210100543
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 543
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Hinweis Fahrplankopf ab Hamm(Westf)Hbf als ICE 553 weiter nach Berlin
Reisezeit 4 h 54 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 2
Zuglinie 10
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Köln Hbf | 06:26 | ||
Düsseldorf Hbf | 06:48 | 06:52 | |
Düsseldorf Flughafen | 06:58 | 07:00 | |
Duisburg Hbf | 07:08 | 07:10 | |
Essen Hbf | 07:21 | 07:23 | |
Bochum Hbf | 07:33 | 07:35 | |
Dortmund Hbf | 07:46 | 07:48 | |
Hamm(Westf)Hbf | 08:06 | 08:11 | öffentl. Ankunftszeit 08:07 |
Bielefeld Hbf | 08:36 | 08:38 | |
Hannover Hbf | 09:28 | 09:31 | |
Berlin-Spandau | 10:54 | 10:56 | |
Berlin Hbf | 11:10 | 11:14 | |
Berlin Ostbahnhof | 11:20 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 275 | Wagenzuglänge: 184,800 m | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 381 | |||||||||||
Zugspitze ab: Köln Hbf | ||||||||||||
Apmz | 27 | 53 | Köln Hbf | Hamm(Westf)Hbf | Berlin Ostbahnhof | 78408 | 553 | DB | ||||
Apmz | 26 | 53 | ||||||||||
WRmbsz | 25 | |||||||||||
Bpmbz | 24 | 65 | ||||||||||
Bpmz | 23 | 78 | ||||||||||
Bpmz | 22 | 78 | ||||||||||
Bpmzf | 21 | 54 |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.