Stammdaten
Zug-ID 20210100683
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 683
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 23.4., ab 17.7.
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf ab Hannover Hbf vereinigt mit ICE 633 als ICE 683; Zug endet ab 28.3., bis 21.11. in Nürnberg Hbf
Reisezeit 5 h 52 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 2
Zuglinie 25
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | 16:46 | ||
| Hamburg Dammtor | 16:52 | 16:54 | |
| Hamburg Hbf | 16:58 | 17:01 | |
| Hamburg-Harburg | 17:10 | 17:12 | |
| Hannover Hbf | 18:20 | 18:26 | öffentl. Ankunftszeit 18:22 |
| Göttingen | 19:00 | 19:02 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 19:21 | 19:23 | |
| Fulda | 19:54 | 19:56 | |
| Würzburg Hbf | 20:30 | 20:32 | |
| Nürnberg Hbf | 21:25 | 21:28 | |
| Ingolstadt Hbf | 21:59 | 22:01 | |
| München Hbf | 22:38 |
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Fahrplan gültig 17.7.-2.8. | |||
| Würzburg Hbf | 20:30 | 20:32 | |
| Nürnberg Hbf | 21:51 | ||
| Laufweg über Ansbach | |||
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 550 | Wagenzuglänge: 369,600 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 762 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | ||||||||||||
| Apmz | 37 | 53 | Bremen Hbf | Hannover Hbf | München Hbf/Nürnberg Hbf | 633 | 588/78854/586/684/682 | DB | ||||
| Apmz | 36 | 53 | ||||||||||
| WRmbsz | 35 | |||||||||||
| Bpmbz | 34 | 65 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 32 | 78 | ||||||||||
| Bpmzf | 31 | 54 | ||||||||||
| Apmz | 27 | 53 | Hamburg-Altona | 78085 | 684/586/78854/684/78061 | |||||||
| Apmz | 26 | 53 | ||||||||||
| WRmbsz | 25 | |||||||||||
| Bpmbz | 24 | 65 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 22 | 78 | ||||||||||
| Bpmzf | 21 | 54 | ||||||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- ICE 683 Ostseebad Binz — Nürnberg (Gültig ab: ; täglich bis 16.7.)
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.