Stammdaten
Zug-ID 20210100684
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 684
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 23.4., ab 17.7.
Höchstgeschwindigkeit 280 km/h
Hinweis Fahrplankopf Mo-Sa bis Hannover Hbf vereinigt mit ICE 634 als ICE 684; Zug beginnt ab 28.3., bis 21.11. in Nürnb.
Reisezeit 5 h 55 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 2
Zuglinie 25
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 550 | Wagenzuglänge: 369,600 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 762 | |||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | ||||||||||||
| Bpmzf | 21 | 54 | München Hbf/Nürnberg Hbf | Hamburg-Altona | 585/685/683 | 78086 | DB | |||||
| Bpmz | 22 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 78 | ||||||||||
| Bpmbz | 24 | 65 | ||||||||||
| WRmbsz | 25 | |||||||||||
| Apmz | 26 | 53 | ||||||||||
| Apmz | 27 | 53 | ||||||||||
| Bpmzf | 31 | 54 | Hannover Hbf | Bremen Hbf | 683/585 | 634 | ||||||
| Bpmz | 32 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 78 | ||||||||||
| Bpmbz | 34 | 65 | ||||||||||
| WRmbsz | 35 | |||||||||||
| Apmz | 36 | 53 | ||||||||||
| Apmz | 37 | 53 | ||||||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- ICE 684 Nürnberg — Hamburg-Altona (Gültig ab: ; täglich bis 16.7.)
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.