Stammdaten
Zug-ID 20210100708
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 708
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 280 km/h
Hinweis Fahrplankopf 8.1.-27.3. Laufweg über Ingolstadt Hbf (ohne Halt); ab 11.9. Laufweg über Stendal Hbf
Reisezeit 7 h 24 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 1
Zuglinie 18
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
München Hbf | 11:14 | ||
München-Pasing | 11:21 | 11:23 | |
Augsburg Hbf | 11:45 | 11:47 | |
Donauwörth | 12:06 | 12:08 | |
Nürnberg Hbf | 12:58 | 13:05 | Richtungswechsel |
Bamberg | 13:39 | 13:41 | |
Erfurt Hbf | 14:24 | 14:32 | |
Halle(Saale)Hbf | 15:04 | 15:06 | |
Bitterfeld | 15:22 | 15:24 | |
Berlin Südkreuz | 16:17 | 16:19 | |
Berlin Hbf | 16:25 | 16:38 | |
Berlin-Spandau | 16:46 | 16:48 | |
Hamburg Hbf | 18:22 | 18:26 | |
Hamburg Dammtor | 18:29 | 18:31 | |
Hamburg-Altona | 18:38 |
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Fahrplan gültig 8.1.-27.3. | |||
München Hbf | 11:56 | ||
Nürnberg Hbf | 13:01 | 13:05 | |
weiter wie oben | |||
Laufweg über Ingolstadt Hbf |
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Fahrplan gültig ab 11.9. | |||
Berlin Hbf | 16:25 | 17:03 | |
Berlin-Spandau | 17:11 | 17:13 | |
Stendal Hbf | 17:47 | 17:59 | |
Stendal Gbf | 18:01 | 18:06 | Betriebshalt |
Salzwedel | 18:30 | 18:31 | |
Hamburg Hbf | 19:32 | 19:35 | |
Hamburg-Altona | 19:46 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 524 | Wagenzuglänge: 316,800 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 721 | ||||||||||
Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
Avmz | 14 | 56 | München Hbf | Hamburg-Altona | 78820/695/705 | 77770 | DB | ||||
Avmz | 12 | 56 | |||||||||
Avmz | 11 | 56 | |||||||||
Apmbsz | 9 | 29 | 6 | ||||||||
WRmz | 8 | ||||||||||
Bvmz | 7 | 74 | |||||||||
Bpmz | 6 | 74 | |||||||||
Bvmz | 5 | 74 | |||||||||
Bvmz | 4 | 74 | |||||||||
Bvmz | 3 | 74 | |||||||||
Bvmz | 2 | 74 | |||||||||
Bvmz | 1 | 74 | |||||||||
Zugspitze ab: Nürnberg Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig bis 7.1. |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 524 | Wagenzuglänge: 316,800 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 721 | ||||||||||
Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
Bvmz | 1 | 74 | München Hbf | Hamburg-Altona | 789/78821 | 77770 | DB | ||||
Bvmz | 2 | 74 | |||||||||
Bvmz | 3 | 74 | |||||||||
Bvmz | 4 | 74 | |||||||||
Bvmz | 5 | 74 | |||||||||
Bpmz | 6 | 74 | |||||||||
Bvmz | 7 | 74 | |||||||||
WRmz | 8 | ||||||||||
Apmbsz | 9 | 29 | 6 | ||||||||
Avmz | 11 | 56 | |||||||||
Avmz | 12 | 56 | |||||||||
Avmz | 14 | 56 | |||||||||
Hinweis: Reihung gültig ab 8.1. |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.