Stammdaten
Zug-ID 20210100726
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 726
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 300 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug endet 13.-27.12. in Düsseldorf Hbf
Reisezeit 5 h 26 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 3
Zuglinie 41
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 662 | Wagenzuglänge: 400,650 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 858 | ||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 39 | 50 | München Hbf | Essen Hbf | 729/721/627 | 721 | DB | ||||
| Avmz | 38 | 48 | |||||||||
| Bvmz | 37 | 61 | |||||||||
| BRmz | 36 | ||||||||||
| Bpmbz | 35 | 54 | |||||||||
| Bpmz | 33 | 74 | |||||||||
| Bpmz | 32 | 74 | |||||||||
| Bpmzf | 31 | 68 | |||||||||
| Apmzf | 29 | 50 | 825/721/727 | ||||||||
| Avmz | 28 | 48 | |||||||||
| Bvmz | 27 | 61 | |||||||||
| BRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmbz | 25 | 54 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 74 | |||||||||
| Bpmz | 22 | 74 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 68 | |||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo-Fr und So; Wagen 26 zeitweise als WRmz | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 331 | Wagenzuglänge: 200,325 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 429 | ||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 29 | 50 | München Hbf | Essen Hbf | 825/721/727/1009 | 721 | DB | ||||
| Avmz | 28 | 48 | |||||||||
| Bvmz | 27 | 61 | |||||||||
| BRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmbz | 25 | 54 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 74 | |||||||||
| Bpmz | 22 | 74 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 68 | |||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Sa; Wagen 26 zeitweise als WRmz | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.