Stammdaten
Zug-ID 20210100830
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 830
Gültig ab
Verkehrstage So/Mo
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Hinweis Fahrplankopf Zug kommt als ICE 840 aus Berlin Ostbahnhof
Reisezeit 4 h 19 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 2
Zuglinie 10
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Berlin Ostbahnhof | 21:09 | ||
Berlin Hbf | 21:16 | 21:21 | |
Berlin-Spandau | 21:33 | 21:35 | |
Stendal Hbf | 22:17 | 22:18 | |
Wolfsburg Hbf | 22:47 | 22:49 | |
Hannover Hbf | 23:22 | 23:49 | |
Nienburg(Weser) | 00:15 | 00:16 | |
Verden(Aller) | 00:33 | 00:35 | |
Bremen Hbf | 00:56 | 00:59 | |
Delmenhorst | 01:08 | 01:10 | |
Oldenburg(Oldb)Hbf | 01:28 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 275 | Wagenzuglänge: 184,800 m | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 381 | |||||||||||
Zugspitze ab: Hannover Hbf | ||||||||||||
Bpmzf | 31 | 54 | Berlin Ostbahnhof | Hannover Hbf | Oldenburg(Oldb)Hbf | 840 | 533 | DB | ||||
Bpmz | 32 | 78 | ||||||||||
Bpmz | 33 | 78 | ||||||||||
Bpmbz | 34 | 65 | ||||||||||
WRmbsz | 35 | |||||||||||
Apmz | 36 | 53 | ||||||||||
Apmz | 37 | 53 |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.