Stammdaten
Zug-ID 20210100859
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 859
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf ab Hamm(Westf)Hbf vereinigt mit ICE 849 als ICE 859
Reisezeit 4 h 37 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 2
Zuglinie 10
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 550 | Wagenzuglänge: 369,600 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 762 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Köln Hbf | ||||||||||||
| Apmz | 37 | 53 | Köln Hbf | Berlin Ostbahnhof | 956/78373 | 542 | DB | |||||
| Apmz | 36 | 53 | ||||||||||
| WRmbsz | 35 | |||||||||||
| Bpmbz | 34 | 65 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 32 | 78 | ||||||||||
| Bpmzf | 31 | 54 | ||||||||||
| Apmz | 27 | 53 | Düsseldorf Hbf/Köln Hbf | Hamm(Westf)Hbf | 849 | |||||||
| Apmz | 26 | 53 | ||||||||||
| WRmbsz | 25 | |||||||||||
| Bpmbz | 24 | 65 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 22 | 78 | ||||||||||
| Bpmzf | 21 | 54 | ||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.