Stammdaten
Zug-ID 20210100909
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 909
Gültig ab
Verkehrstage Fr und So
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Reisezeit 3 h 1 min
DB-Reiseplan nein
Zuglinie 18
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | 22:02 | öffentl. Abfahrtszeit 21:59 | |
| Hamburg Hbf | 22:13 | 22:19 | |
| Uelzen | 22:59 | 23:00 | |
| Salzwedel | 23:25 | 23:26 | |
| Kläden (Kr Stl) | 23:48 | 23:51 | Betriebshalt |
| Stendal Hbf | 00:00 | 00:02 | |
| Berlin-Spandau | 00:43 | 00:45 | |
| Berlin Hbf | 00:54 | 00:58 | |
| Berlin Südkreuz | 01:03 |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch keine Wagenreihung verfügbar.
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.