Stammdaten
Zug-ID 20210100927
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 927
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 280 km/h
Reisezeit 11 h 12 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 1
Zuglinie 31
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 11:30 | öffentl. Abfahrtszeit 11:28 | |
Hamburg Dammtor | 11:37 | 11:38 | |
Hamburg Hbf | 11:42 | 11:46 | |
Hamburg-Harburg | 11:55 | 11:57 | |
Bremen Hbf | 12:41 | 12:44 | |
Osnabrück Hbf | 13:35 | 13:37 | |
Münster(Westf)Hbf | 14:00 | 14:03 | |
Dortmund Hbf | 14:33 | 14:35 | |
Hagen Hbf | 14:55 | 14:57 | |
Wuppertal Hbf | 15:13 | 15:15 | |
Solingen Hbf | 15:26 | 15:28 | |
Köln Hbf | 15:46 | 15:53 | |
Bonn Hbf | 16:12 | 16:14 | |
Koblenz Hbf | 16:46 | 16:48 | |
Mainz Hbf | 17:39 | 17:42 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 17:59 | 18:02 | |
Frankfurt(M)Hbf | 18:13 | 18:22 | Richtungswechsel |
Hanau Hbf | 18:36 | 18:37 | |
Aschaffenburg Hbf | 18:50 | 18:51 | |
Würzburg Hbf | 19:32 | 19:34 | |
Nürnberg Hbf | 20:27 | 20:31 | |
Regensburg Hbf | 21:31 | 21:33 | |
Plattling | 22:07 | 22:08 | |
Passau Hbf | 22:42 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 524 | Wagenzuglänge: 316,800 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 721 | ||||||||||
Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
Avmz | 14 | 56 | Hamburg-Altona | Passau Hbf | 77785/2628 | 928 | DB | ||||
Avmz | 12 | 56 | |||||||||
Avmz | 11 | 56 | |||||||||
Apmbsz | 9 | 29 | 6 | ||||||||
WRmz | 8 | ||||||||||
Bvmz | 7 | 74 | |||||||||
Bpmz | 6 | 74 | |||||||||
Bvmz | 5 | 74 | |||||||||
Bvmz | 4 | 74 | |||||||||
Bvmz | 3 | 74 | |||||||||
Bvmz | 2 | 74 | |||||||||
Bvmz | 1 | 74 | |||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.