Stammdaten
Zug-ID 20210100957
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 957
Gültig ab
Verkehrstage Fr/Sa und So/Mo
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf ab Hamm(Westf)Hbf vereinigt mit ICE 947 als ICE 957; ab 31.10. Laufweg über Stendal Hbf
Reisezeit 4 h 36 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 2
Zuglinie 10
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Köln Hbf | 19:48 | ||
| Wuppertal Hbf | 20:14 | 20:16 | |
| Hagen Hbf | 20:33 | 20:35 | |
| Hamm(Westf)Hbf | 21:02 | 21:11 | |
| Bielefeld Hbf | 21:36 | 21:38 | |
| Hannover Hbf | 22:28 | 22:31 | |
| Wolfsburg Hbf | 23:03 | 23:05 | |
| Berlin-Spandau | 23:58 | 00:00 | |
| Berlin Hbf | 00:13 | 00:17 | |
| Berlin Ostbahnhof | 00:24 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 550 | Wagenzuglänge: 369,600 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 762 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Köln Hbf | ||||||||||||
| Apmz | 37 | 53 | Köln Hbf | Berlin Ostbahnhof | 858 | 946/78458/98887 | DB | |||||
| Apmz | 36 | 53 | ||||||||||
| WRmbsz | 35 | |||||||||||
| Bpmbz | 34 | 65 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 32 | 78 | ||||||||||
| Bpmzf | 31 | 54 | ||||||||||
| Apmz | 27 | 53 | Düsseldorf Hbf | Hamm(Westf)Hbf | 947 | 642/98887/946 | ||||||
| Apmz | 26 | 53 | ||||||||||
| WRmbsz | 25 | |||||||||||
| Bpmbz | 24 | 65 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 22 | 78 | ||||||||||
| Bpmzf | 21 | 54 | ||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.