Stammdaten
Zug-ID 20210101573
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1573
Gültig ab
Verkehrstage Mo-Sa
Hinweis Verkehrstage
Sa ab Kassel-Wilhelmshöhe
Höchstgeschwindigkeit 230 km/h
Reisezeit 4 h 53 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 26
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Hannover Hbf | 05:57 | ||
Göttingen | 06:35 | 06:37 | |
Kassel-Wilhelmshöhe | 06:58 | 07:00 | |
Wabern(Bz Kassel) | 07:18 | 07:19 | |
Treysa | 07:35 | 07:36 | |
Marburg(Lahn) | 08:03 | 08:04 | |
Gießen | 08:21 | 08:22 | |
Friedberg(Hess) | 08:40 | 08:42 | |
Frankfurt(M)West | 09:04 | 09:05 | |
Frankfurt(M)Hbf | 09:10 | 09:20 | Richtungswechsel |
Darmstadt Hbf | 09:35 | 09:37 | |
Bensheim | 09:48 | 09:50 | |
Weinheim(Bergstr)Hbf | 09:58 | 10:00 | |
Heidelberg Hbf | 10:13 | 10:15 | |
Wiesloch-Walldorf | 10:22 | 10:23 | |
Bruchsal | 10:34 | 10:35 | |
Karlsruhe Hbf | 10:50 |
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Fahrplan gültig 26.4.-16.7. | |||
Hannover Hbf | 05:24 | ||
Göttingen | 06:02 | 06:06 | |
Eichenberg | 06:20 | 06:22 | |
Kassel-Wilhelmshöhe | 06:58 | 07:00 | |
Wabern(Bz Kassel) | 07:18 | 07:19 | |
Treysa | 07:35 | 07:36 | |
Marburg(Lahn) | 08:03 | 08:04 | |
Gießen | 08:21 | 08:22 | |
Friedberg(Hess) | 08:40 | 08:42 | |
Frankfurt(M)West | 09:04 | 09:05 | |
Frankfurt(M)Hbf | 09:10 | 09:20 | Richtungswechsel |
Darmstadt Hbf | 09:35 | 09:37 | |
Bensheim | 09:48 | 09:50 | |
Weinheim(Bergstr)Hbf | 09:58 | 10:00 | |
Heidelberg Hbf | 10:13 | 10:15 | |
Wiesloch-Walldorf | 10:22 | 10:23 | |
Bruchsal | 10:34 | 10:35 | |
Karlsruhe Hbf | 10:50 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,400 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 370 | ||||||||||
Zugspitze ab: Hannover Hbf | |||||||||||
Bpmzf | 21 | 66 | Hannover Hbf/Kassel-Wilhelmshöhe | Karlsruhe Hbf | 1572/78161/78691/1570 | 1576 | DB | ||||
Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
WRmz | 26 | ||||||||||
ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
Apmzf | 28 | 43 | |||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.