Stammdaten
Zug-ID 20210101687
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1687
Gültig ab
Verkehrstage Mo-Do und So, 19.4.-9.7. Mo-Fr
Hinweis Verkehrstage
Hannover Hbf-Kassel-Wilhelmshöhe Mo-Do und So bis 22.4., ab 18.7.
Höchstgeschwindigkeit 230 km/h
Reisezeit 2 h 59 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 26
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | 17:12 | öffentl. Abfahrtszeit 17:09 | |
| Hamburg Dammtor | 17:19 | 17:21 | öffentl. Abfahrtszeit 17:20 |
| Hamburg Hbf | 17:24 | 17:28 | |
| Hamburg-Harburg | 17:38 | 17:40 | |
| Lüneburg | 17:56 | 17:58 | |
| Bad Bevensen | 18:08 | 18:09 | |
| Uelzen | 18:17 | 18:19 | |
| Celle | 18:39 | 18:40 | |
| Langenhagen Mitte | 18:54 | 18:56 | |
| Hannover Hbf | 19:05 | 19:09 | |
| Göttingen | 19:44 | 19:46 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 20:11 |
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Fahrplan gültig Mo-Fr 26.4.-16.7. | |||
| Hamburg-Altona | 16:45 | öffentl. Abfahrtszeit 16:42 | |
| Hamburg Dammtor | 16:52 | 16:54 | öffentl. Abfahrtszeit 16:53 |
| Hamburg Hbf | 16:58 | 17:01 | |
| Hamburg-Harburg | 17:10 | 17:12 | |
| Langenhagen Mitte | 18:14 | 18:16 | |
| Hannover Hbf | 18:25 | ||
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Fahrplan gültig ab 12.9. | |||
| Hamburg-Altona | 17:12 | öffentl. Abfahrtszeit 17:09 | |
| Hamburg Hbf | 17:25 | 17:28 | |
| Hamburg-Harburg | 17:38 | 17:40 | |
| Lüneburg | 17:56 | 17:58 | |
| Bad Bevensen | 18:08 | 18:09 | |
| Uelzen | 18:17 | 18:19 | |
| Celle | 18:39 | 18:40 | |
| Langenhagen Mitte | 18:54 | 18:56 | |
| Hannover Hbf | 19:05 | 19:09 | |
| Göttingen | 19:44 | 19:46 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 20:11 | ||
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,400 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | Hamburg-Altona | Kassel-Wilhelmshöhe/Hannover Hbf | 78162/78169 | 78685/1686/1680 | DB | ||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | |||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.