Stammdaten
Zug-ID 20210101704
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1704
Gültig ab
Verkehrstage Mo-Fr, ab 13.9. Mo-Sa
Höchstgeschwindigkeit 160 km/h
Hinweis Fahrplankopf ab Leipzig Hbf als ICE 1604 weiter nach Hamburg-Altona (ab 13.9. nach Kiel Hbf)
Reisezeit 4 h 41 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 28
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Jena Paradies | 06:59 | ||
Naumburg(Saale)Hbf | 07:24 | 07:26 | |
Leipzig-Leutzsch | 07:53 | 07:54 | Betriebshalt |
Leipzig Hbf | 08:02 | 08:18 | Richtungswechsel |
Lutherstadt Wittenberg Hbf | 08:46 | 08:48 | |
Berlin Südkreuz | 09:21 | 09:23 | |
Berlin Hbf | 09:30 | 09:38 | |
Berlin-Spandau | 09:46 | 09:48 | |
Hamburg Hbf | 11:24 | 11:27 | |
Hamburg Dammtor | 11:30 | 11:32 | |
Hamburg-Altona | 11:40 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,400 m | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 370 | |||||||||||
Zugspitze ab: Jena Paradies | ||||||||||||
Bpmzf | 31 | 66 | Jena Paradies | Leipzig Hbf | Hamburg-Altona | 1705 | 1604 | DB | ||||
Bpmbz | 32 | 66 | ||||||||||
Bpmz | 33 | 68 | ||||||||||
Bpmdz | 34 | 68 | ||||||||||
WRmz | 36 | |||||||||||
ABpmz | 37 | 12 | 47 | |||||||||
Apmzf | 38 | 43 |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.