Stammdaten
Zug-ID 20210102072
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 2072
Zugname
Uthlande
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 10.9.
Hinweis Verkehrstage
Mi und So ab Berlin Südkreuz
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 7 h 40 min
DB-Reiseplan nein
Zuglinie 27
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Dresden Hbf | 06:54 | ||
| Dresden-Neustadt | 07:00 | 07:02 | |
| Berlin Südkreuz | 08:35 | 08:37 | |
| Berlin Hbf | 08:43 | 09:06 | |
| Berlin-Spandau | 09:15 | 09:17 | |
| Wittenberge | 10:00 | 10:02 | |
| Ludwigslust | 10:19 | 10:20 | |
| Büchen | 10:48 | 10:50 | |
| Hamburg Hbf | 11:12 | 11:16 | |
| Hamburg Dammtor | 11:19 | 11:21 | |
| Itzehoe | 12:02 | 12:14 | |
| Heide(Holst) | 12:50 | 12:52 | |
| Husum | 13:16 | 13:19 | |
| Niebüll | 13:45 | 14:01 | |
| Keitum | 14:24 | 14:28 | Betriebshalt |
| Westerland(Sylt) | 14:34 |
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | DB | Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag | Dresden Hbf | Itzehoe | ||||||
| 101 | DB | Mittwoch, Sonntag | Berlin Südkreuz | Itzehoe | ||||||
| 218 | DB | täglich | Itzehoe | Westerland(Sylt) | ||||||
| 218 | DB | täglich | Itzehoe | Westerland(Sylt) |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 460 | Wagenzuglänge: 237,600 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 532 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Dresden Hbf | ||||||||||||
| Bpmmbdzf | 16 | 31 | Dresden Hbf/Berlin Südkreuz | Westerland(Sylt)/zeitw Niebüll | zeitw: Dagebüll Mole | 2073/78502 | 23/21/2073 | DB | ||||
| Bpmmz | 15 | 80 | ||||||||||
| Bpmmbdz | 6 | 47 | Westerland(Sylt) | 2073 | ||||||||
| Bpmmz | 7 | 80 | ||||||||||
| Bpmmz | 8 | 80 | ||||||||||
| Bpmmz | 9 | 80 | ||||||||||
| Bvmmsz | 10 | 62 | ||||||||||
| ARkimbz | 11 | 18 | ||||||||||
| Avmmz | 6 | 54 | ||||||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- IC 2072 Hamburg-Altona — Westerland(Sylt) (Gültig ab: ; täglich)