Stammdaten
Zug-ID 20210102215
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 2215
Zugname
Deichgraf
Der Deichgraf ist der Vorsteher eines Deichverbandes; dieser errichtet die Deiche und hält sie instand. Eine zentrale Figur in Theodor Storms Erzählung "Der Schimmelreiter" ist der Deichgraf Hauke Haien.
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 25.3., ab 2.11.
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 6 h 42 min
DB-Reiseplan nein
Zuglinie 30
Service
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | DB | täglich | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 540 | Wagenzuglänge: 290,400 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 666 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Apmmz | 14 | 54 | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | 2214 | 2026 | DB | ||||
| Avmmz | 12 | 54 | |||||||||
| ARkimmbz | 11 | 18 | |||||||||
| Bvmmsz | 10 | 62 | |||||||||
| Bpmmz | 9 | 80 | |||||||||
| Bpmmz | 8 | 80 | |||||||||
| Bpmmz | 7 | 80 | |||||||||
| Bpmmbdz | 6 | 47 | |||||||||
| Bpmmz | 5 | 80 | |||||||||
| Bpmmz | 4 | 80 | |||||||||
| Bpmmbdzf | 3 | 31 | |||||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- IC 2215 Westerland(Sylt) — Frankfurt(Main) (Gültig ab: ; täglich bis 1.11.)