Stammdaten
Zug-ID 20210102270
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 2270
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 160 km/h
Hinweis Fahrplankopf 16., 17.1., ab 11.9. ohne Halt in Flughafen BER - Terminal 1-2
Reisezeit 4 h 46 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ IC 2K (Stadler KISS)
Zuglinie 17
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Dresden Hbf | 09:19 | ||
| Dresden-Neustadt | 09:24 | 09:26 | |
| Elsterwerda | 09:54 | 09:56 | |
| Doberlug-Kirchhain | 10:07 | 10:08 | |
| Flughafen BER - Terminal 1-2 | 10:58 | 11:05 | Richtungswechsel |
| Berlin Südkreuz | 11:25 | 11:27 | |
| Berlin Hbf | 11:32 | 11:38 | |
| Berlin-Gesundbrunnen | 11:42 | 11:44 | |
| Oranienburg | 12:03 | 12:04 | |
| Neustrelitz Hbf | 12:41 | 12:42 | |
| Waren(Müritz) | 12:58 | 12:59 | |
| Rostock Hbf | 13:37 | 13:42 | |
| Rostock-Bramow | 13:50 | 13:51 | Betriebshalt |
| Warnemünde | 14:05 |
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Fahrplan gültig 16., 17.1., ab 11.9. | |||
| Dresden Hbf | 09:40 | ||
| Dresden-Neustadt | 09:45 | 09:47 | |
| Elsterwerda | 10:14 | 10:16 | |
| Doberlug-Kirchhain | 10:25 | 10:26 | |
| Berlin Südkreuz | 11:25 | 11:27 | |
| Berlin Hbf | 11:32 | 11:38 | |
| Berlin-Gesundbrunnen | 11:42 | 11:44 | |
| Oranienburg | 12:03 | 12:04 | |
| Neustrelitz Hbf | 12:41 | 12:42 | |
| Waren(Müritz) | 12:58 | 12:59 | |
| Rostock Hbf | 13:37 | 13:42 | |
| Rostock-Bramow | 13:50 | 13:51 | Betriebshalt |
| Warnemünde | 14:05 | ||
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 252 | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 280 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Dresden Hbf | |||||||||||
| DBpdzfa | 1 | 52 | Dresden Hbf | Warnemünde | 2249/2271 | 2273 | DB | ||||
| DBpbza | 4 | 74 | |||||||||
| DBpza | 5 | 94 | |||||||||
| DABpzfa | 6 | 28 | 32 | ||||||||
| Zugspitze ab: Flughafen BER - T 1-2 | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.