Stammdaten
Zug-ID 20210102312
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 2312
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 7 h 52 min
DB-Reiseplan nein
Zuglinie 30
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Stuttgart Hbf | 11:37 | ||
Vaihingen(Enz) | 11:54 | 11:56 | |
Heidelberg Hbf | 12:23 | 12:25 | |
Mannheim Hbf | 12:37 | 12:39 | |
Mainz Hbf | 13:18 | 13:20 | |
Koblenz Hbf | 14:11 | 14:13 | |
Bonn Hbf | 14:43 | 14:45 | |
Köln Hbf | 15:05 | 15:09 | |
Düsseldorf Hbf | 15:31 | 15:33 | |
Duisburg Hbf | 15:45 | 15:47 | |
Essen Hbf | 15:58 | 16:02 | |
Gelsenkirchen Hbf | 16:13 | 16:15 | |
Münster(Westf)Hbf | 16:55 | 16:57 | |
Osnabrück Hbf | 17:21 | 17:23 | |
Bremen Hbf | 18:15 | 18:18 | |
Hamburg-Harburg | 19:01 | 19:03 | |
Hamburg Hbf | 19:13 | 19:17 | |
Hamburg Dammtor | 19:20 | 19:22 | |
Hamburg-Altona | 19:29 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | DB | täglich | Stuttgart Hbf | Hamburg-Altona |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 540 | Wagenzuglänge: 290,400 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 666 | ||||||||||
Zugspitze ab: Stuttgart Hbf | |||||||||||
Bpmmbdzf | 3 | 31 | Stuttgart Hbf | Hamburg-Altona | 1965/1961/2217/2313/2311/2213 | 2307/2313 | DB | ||||
Bpmmz | 4 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 5 | 80 | |||||||||
Bpmmbdz | 6 | 47 | |||||||||
Bpmmz | 7 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 8 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 9 | 80 | |||||||||
Bvmmsz | 10 | 62 | |||||||||
ARkimmbz | 11 | 18 | |||||||||
Avmmz | 12 | 54 | |||||||||
Apmmz | 14 | 54 | |||||||||
Hinweis: Reihung gültig Di-So |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 660 | Wagenzuglänge: 369,600 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 840 | ||||||||||
Zugspitze ab: Stuttgart Hbf | |||||||||||
Bpmmbdzf | 3 | 31 | Stuttgart Hbf | Hamburg-Altona | 1965/1961/2217/2311 | 2307/2313 | DB | ||||
Bpmmz | 4 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 5 | 80 | |||||||||
Bpmmbdz | 6 | 47 | 1965/1961/2217/2313/2311/2213 | ||||||||
Bpmmz | 7 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 8 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 9 | 80 | |||||||||
Bvmmsz | 10 | 62 | |||||||||
ARkimmbz | 11 | 18 | |||||||||
Avmmz | 12 | 54 | |||||||||
Apmmz | 14 | 54 | |||||||||
Apmmz | 22 | 54 | 2213 | 77805 | |||||||
Bvmmz | 20 | 60 | |||||||||
Bvmmz | 19 | 60 | |||||||||
Hinweis: Reihung gültig Mo |