Stammdaten
Zug-ID 20210102370
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 2370
Gültig ab
Verkehrstage Mo-Sa bis 23.4.
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 6 h 36 min
DB-Reiseplan nein
Zuglinie 26
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Karlsruhe Hbf | 15:10 | ||
Bruchsal | 15:23 | 15:24 | |
Wiesloch-Walldorf | 15:34 | 15:35 | |
Heidelberg Hbf | 15:44 | 15:46 | |
Weinheim(Bergstr)Hbf | 15:58 | 16:00 | |
Bensheim | 16:08 | 16:09 | |
Darmstadt Hbf | 16:22 | 16:24 | |
Frankfurt(M)Hbf | 16:40 | 16:48 | Richtungswechsel |
Frankfurt(M)West | 16:53 | 16:54 | |
Friedberg(Hess) | 17:15 | 17:17 | |
Gießen | 17:33 | 17:34 | |
Marburg(Lahn) | 17:49 | 17:50 | |
Treysa | 18:14 | 18:15 | |
Wabern(Bz Kassel) | 18:32 | 18:33 | |
Kassel-Wilhelmshöhe | 18:55 | 18:57 | |
Göttingen | 19:16 | 19:18 | |
Hannover Hbf | 19:56 | 19:59 | |
Celle | 20:17 | 20:18 | |
Uelzen | 20:40 | 20:42 | |
Lüneburg | 20:56 | 20:58 | |
Hamburg-Harburg | 21:16 | 21:18 | |
Hamburg Hbf | 21:29 | 21:32 | |
Hamburg Dammtor | 21:37 | 21:39 | |
Hamburg-Altona | 21:46 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | DB | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag | Karlsruhe Hbf | Hamburg-Altona |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 313 | Wagenzuglänge: 184,800 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 385 | ||||||||||
Zugspitze ab: Karlsruhe Hbf | |||||||||||
Bpmmbdzf | 6 | 31 | Karlsruhe Hbf | Hamburg-Altona | 2268 | 2371 | DB | ||||
Bpmmz | 7 | 80 | |||||||||
Bpmmz | 8 | 80 | |||||||||
Bvmmz | 9 | 60 | |||||||||
Bvmmsz | 10 | 62 | |||||||||
ARkimbz | 11 | 18 | |||||||||
Apmmz | 12 | 54 | |||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf |