Stammdaten
Zug-ID 20210201587
Fahrplanjahr 2021 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1587
Zugname
Flensburger Förde
Gültig ab
Verkehrstage Mo-Do und So bis 23.4., ab 18.7.
Hinweis Verkehrstage
Hamburg-Altona-Hamburg Hbf ab 18.7.
Höchstgeschwindigkeit 230 km/h
Hinweis Fahrplankopf an So Hamburg Hbf-Fulda vereinigt mit ICE 1597 als ICE 1587; 20.2.-30.3. ab Hannover Hbf
Reisezeit 6 h 53 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 24
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | 13:13 | ||
| Hamburg Hbf | 13:25 | 13:28 | |
| Hamburg-Harburg | 13:38 | 13:40 | |
| Lüneburg | 13:57 | 13:59 | |
| Uelzen | 14:13 | 14:15 | |
| Hannover Hbf | 14:51 | 14:54 | |
| Göttingen | 15:33 | 15:35 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 15:56 | 15:58 | |
| Fulda | 16:30 | 16:34 | |
| Würzburg Hbf | 17:13 | 17:15 | |
| Treuchtlingen | 18:41 | 18:46 | |
| Donauwörth | 19:09 | 19:11 | |
| Augsburg Hbf | 19:36 | 19:38 | |
| München Hbf | 20:06 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,400 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | Hamburg Hbf | München Hbf | 78172/78186 | 98990/1284/1706 | DB | ||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo-Do | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 630 | Wagenzuglänge: 368,800 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 740 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg Hbf | ||||||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | Hamburg Hbf | München Hbf | 78172/78186 | 98990/1284/1706 | DB | |||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | |||||||||
| WRmz | 26 | |||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | ||||||||||
| Bpmbz | 22 | 66 | ||||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | ||||||||||
| Apmzf | 38 | 43 | Fulda | Frankfurt(M)Hbf | 78186 | 1597 | ||||||
| ABpmz | 37 | 12 | 47 | |||||||||
| WRmz | 36 | |||||||||||
| Bpmdz | 34 | 68 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 68 | ||||||||||
| Bpmbz | 32 | 66 | ||||||||||
| Bpmzf | 31 | 66 | ||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig So | ||||||||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- ICE 1587 Flensburg — München (Gültig ab: ; Fr bis 19.2., 1.-23.4., ab 23.7.)
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.