Stammdaten
Zug-ID 20220100022
Fahrplanjahr 2022 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 22
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
Zug endet 27.5.-3.6. in Nürnberg Hbf
Höchstgeschwindigkeit 230 km/h
Hinweis Fahrplankopf 27.5.-16.10. ohne Halt Frankfurt(M)Hbf
Reisezeit 10 h 6 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 91
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Wien Hbf | 15:15 | ||
Wien Meidling | 15:20 | 15:22 | |
St. Pölten Hbf | 15:44 | 15:46 | |
Linz Hbf | 16:33 | 16:35 | |
Passau Hbf | 17:31 | 17:37 | |
Plattling | 18:02 | 18:04 | |
Regensburg Hbf | 18:33 | 18:35 | |
Nürnberg Hbf | 19:28 | 19:31 | |
Würzburg Hbf | 20:22 | 20:24 | |
Aschaffenburg Hbf | 21:04 | 21:05 | |
Frankfurt(M)Hbf | 21:36 | 21:46 | Richtungswechsel |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 21:57 | 21:59 | |
Mainz Hbf | 22:18 | 22:20 | |
Koblenz Hbf | 23:11 | 23:13 | |
Bonn Hbf | 23:43 | 23:45 | |
Köln Hbf | 00:05 | 00:10 | |
Düsseldorf Hbf | 00:31 | 00:33 | |
Duisburg Hbf | 00:44 | 00:46 | |
Essen Hbf | 00:57 | 00:59 | |
Bochum Hbf | 01:08 | 01:09 | |
Dortmund Hbf | 01:21 |
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Fahrplan gültig 11.6.-16.10. | |||
Wien Hbf | 15:15 | ||
Wien Meidling | 15:20 | 15:22 | |
St. Pölten Hbf | 15:44 | 15:46 | |
Linz Hbf | 16:33 | 16:35 | |
Passau Hbf | 17:31 | 17:37 | |
Plattling | 18:02 | 18:04 | |
Regensburg Hbf | 18:33 | 18:35 | |
Nürnberg Hbf | 19:27 | 19:30 | |
Würzburg Hbf | 20:22 | 20:24 | |
Frankfurt(M)Süd | 21:45 | 21:47 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 21:56 | 21:59 | |
Mainz Hbf | 22:18 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 524 | Wagenzuglänge: 317,000 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 620 | ||||||||||
Zugspitze ab: Wien Hbf | |||||||||||
Apmzf | 38 | 41 | Passau Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 27 | DB | |||||
Bpmkz | 37 | 22 | |||||||||
Bpmz | 23 | 62 | |||||||||
Bpmbz | 22 | 62 | |||||||||
Bpmzf | 21 | 63 | |||||||||
Apmzf | 28 | 43 | Wien Hbf | Dortmund Hbf | 23 | 78695 | |||||
ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
WRmz | 26 | ||||||||||
Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
Bpmzf | 21 | 66 | |||||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.