Stammdaten
Zug-ID 20220100070
Fahrplanjahr 2022 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 70
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Reisezeit 9 h 17 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (12), ab 2.4. ICE 4 (13)
Zuglinie 20
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Chur | 12:37 | ||
Landquart | 12:46 | 12:47 | |
Sargans | 12:55 | 12:55 | |
Zürich HB | 13:53 | 13:59 | Richtungswechsel |
Basel SBB | 14:53 | 15:06 | Richtungswechsel |
Basel Bad Bf | 15:12 | 15:14 | |
Freiburg(Brsg)Hbf | 15:46 | 15:48 | |
Baden-Baden | 16:30 | 16:31 | |
Karlsruhe Hbf | 16:49 | 16:51 | |
Mannheim Hbf | 17:15 | 17:17 | |
Frankfurt(M)Hbf | 17:52 | 17:58 | Richtungswechsel |
Kassel-Wilhelmshöhe | 19:19 | 19:21 | |
Göttingen | 19:38 | 19:40 | |
Hannover Hbf | 20:17 | 20:20 | |
Hamburg-Harburg | 21:27 | 21:29 | |
Hamburg Hbf | 21:39 | 21:42 | |
Hamburg Dammtor | 21:45 | 21:46 | |
Hamburg-Altona | 21:54 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 625 | Wagenzuglänge: 345,720 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 830 | ||||||||||
Zugspitze ab: Chur, Basel SBB | |||||||||||
Apmzf | 14 | 50 | Chur | Hamburg-Altona | 271 | 77689 | DB | ||||
Apmz | 12 | 67 | |||||||||
Apmz | 11 | 67 | |||||||||
ARmz | 10 | 21 | |||||||||
Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
Zugspitze ab: Zürich HB, Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig bis 1.4. |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 713 | Wagenzuglänge: 374,470 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 918 | ||||||||||
Zugspitze ab: Chur, Basel SBB | |||||||||||
Apmzf | 14 | 50 | Chur | Hamburg-Altona | 271 | 79/515/71/519 | DB | ||||
Apmz | 12 | 67 | |||||||||
Apmz | 11 | 67 | |||||||||
ARmz | 10 | 21 | |||||||||
Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
Bpmz | 8 | 88 | |||||||||
Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
Zugspitze ab: Zürich HB, Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig ab 2.4. |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.