Stammdaten
Zug-ID 20220100078
Fahrplanjahr 2022 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 78
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Reisezeit 7 h 53 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (12), ab 2.4. ICE 4 (13)
Zuglinie 20
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Zürich HB | 05:59 | ||
Basel SBB | 06:53 | 07:06 | Richtungswechsel |
Basel Bad Bf | 07:12 | 07:14 | |
Freiburg(Brsg)Hbf | 07:46 | 07:48 | |
Baden-Baden | 08:30 | 08:31 | |
Karlsruhe Hbf | 08:49 | 08:51 | |
Mannheim Hbf | 09:14 | 09:16 | |
Frankfurt(M)Hbf | 09:52 | 09:58 | Richtungswechsel |
Kassel-Wilhelmshöhe | 11:19 | 11:21 | |
Göttingen | 11:38 | 11:40 | |
Hannover Hbf | 12:17 | 12:20 | |
Hamburg Hbf | 13:36 | 13:40 | |
Hamburg Dammtor | 13:42 | 13:43 | |
Hamburg-Altona | 13:52 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 625 | Wagenzuglänge: 345,720 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 830 | ||||||||||
Zugspitze ab: Zürich HB, Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Bpmdzf | 1 | 59 | Zürich HB | Hamburg-Altona | 94078 | 77667 | DB | ||||
Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
ARmz | 10 | 21 | |||||||||
Apmz | 11 | 67 | |||||||||
Apmz | 12 | 67 | |||||||||
Apmzf | 14 | 50 | |||||||||
Zugspitze ab: Basel SBB | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig bis 1.4. |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 713 | Wagenzuglänge: 374,470 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 918 | ||||||||||
Zugspitze ab: Zürich HB, Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Bpmdzf | 1 | 59 | Zürich HB | Hamburg-Altona | 79 | 75/517/79 | DB | ||||
Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
Bpmz | 8 | 88 | |||||||||
Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
ARmz | 10 | 21 | |||||||||
Apmz | 11 | 67 | |||||||||
Apmz | 12 | 67 | |||||||||
Apmzf | 14 | 50 | |||||||||
Zugspitze ab: Basel SBB | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig ab 2.4. |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.