Stammdaten
Zug-ID 20220100272
Fahrplanjahr 2022 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 272
Gültig ab
Verkehrstage Mo/Di-Sa/So
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Reisezeit 9 h 1 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (12), ab 17.10. ICE 4 (13)
Zuglinie 12
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Zürich HB | 16:59 | ||
| Basel SBB | 17:53 | 18:13 | Richtungswechsel |
| Basel Bad Bf | 18:19 | 18:23 | |
| Freiburg(Brsg)Hbf | 18:55 | 18:56 | |
| Offenburg | 19:27 | 19:28 | |
| Karlsruhe Hbf | 19:58 | 20:00 | |
| Mannheim Hbf | 20:24 | 20:32 | |
| Frankfurt(M)Hbf | 21:08 | 21:14 | Richtungswechsel |
| Hanau Hbf | 21:28 | 21:30 | |
| Fulda | 22:10 | 22:12 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 22:43 | 22:45 | |
| Göttingen | 23:04 | 23:06 | |
| Hannover Hbf | 00:02 | 00:05 | |
| Celle | 00:25 | 00:26 | |
| Uelzen | 00:48 | 00:50 | |
| Lüneburg | 01:04 | 01:06 | |
| Hamburg-Harburg | 01:23 | 01:25 | |
| Hamburg Hbf | 01:36 | 01:47 | |
| Hamburg Dammtor | 01:50 | 01:52 | |
| Hamburg-Altona | 02:00 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 625 | Wagenzuglänge: 345,720 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 830 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Zürich HB, Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | Zürich HB | Hamburg-Altona | 73 | 77696 | DB | ||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | |||||||||
| Zugspitze ab: Basel SBB | |||||||||||
| Hinweis: zeitweise abweichende Reihung (s.u.) | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 713 | Wagenzuglänge: 374,470 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 918 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Zürich HB, Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | Zürich HB | Hamburg-Altona | 73 | 577/519 | DB | ||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 8 | 88 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | |||||||||
| Zugspitze ab: Basel SBB | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig ab 17.10. | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.