Stammdaten
Zug-ID 20220100505
Fahrplanjahr 2022 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 505
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
So ab Berlin Hbf
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Reisezeit 6 h 44 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (12)
Zuglinie 28
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | 06:18 | ||
| Hamburg Dammtor | 06:25 | 06:26 | |
| Hamburg Hbf | 06:30 | 06:34 | |
| Berlin-Spandau | 08:08 | 08:10 | |
| Berlin Hbf | 08:20 | 08:30 | |
| Berlin Südkreuz | 08:35 | 08:37 | |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf | 09:10 | 09:11 | |
| Leipzig Hbf | 09:42 | 09:48 | Richtungswechsel |
| Erfurt Hbf | 10:29 | 10:31 | |
| Bamberg | 11:15 | 11:17 | |
| Erlangen | 11:35 | 11:37 | |
| Nürnberg Hbf | 11:53 | 11:56 | |
| München Hbf | 13:02 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 625 | Wagenzuglänge: 345,720 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 830 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | Hamburg-Altona | München Hbf | 502/70/376 | 504 | DB | ||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
| Zugspitze ab: Leipzig Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo-Sa | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 625 | Wagenzuglänge: 345,720 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 830 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Berlin Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 14 | 50 | Berlin Hbf | München Hbf | 690 | 504 | DB | ||||
| Apmz | 12 | 67 | |||||||||
| Apmz | 11 | 67 | |||||||||
| ARmz | 10 | 21 | |||||||||
| Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
| Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
| Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
| Bpmdzf | 1 | 59 | |||||||||
| Zugspitze ab: Leipzig Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig So | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.