Stammdaten
Zug-ID 20220100545
Fahrplanjahr 2022 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 545
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Hinweis Fahrplankopf ab Hamm(Westf)Hbf als ICE 555 weiter nach Berlin
Reisezeit 4 h 53 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (7)
Zuglinie 10
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Köln Hbf | 08:28 | ||
| Düsseldorf Hbf | 08:50 | 08:52 | |
| Düsseldorf Flughafen | 08:58 | 09:00 | |
| Duisburg Hbf | 09:08 | 09:10 | |
| Essen Hbf | 09:21 | 09:23 | |
| Bochum Hbf | 09:33 | 09:34 | |
| Dortmund Hbf | 09:46 | 09:48 | |
| Hamm(Westf)Hbf | 10:05 | 10:11 | öffentl. Ankunftszeit 10:07 |
| Bielefeld Hbf | 10:36 | 10:38 | |
| Hannover Hbf | 11:28 | 11:31 | |
| Berlin-Spandau | 12:54 | 12:56 | |
| Berlin Hbf | 13:10 | 13:14 | |
| Berlin Ostbahnhof | 13:21 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 361 | Wagenzuglänge: 201,970 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 432 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Köln Hbf | ||||||||||||
| Apmzf | 27 | 50 | Köln Hbf | Hamm(Westf)Hbf | Berlin Ostbahnhof | 78299 | 555 | DB | ||||
| ARmz | 26 | 21 | ||||||||||
| Bpmbsz | 25 | 38 | ||||||||||
| Bpmz | 24 | 88 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 88 | ||||||||||
| Bpmz | 22 | 88 | ||||||||||
| Bpmdzf | 21 | 59 | ||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.