Stammdaten
Zug-ID 20220100547
Fahrplanjahr 2022 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 547
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
Mo-Sa ab Düsseldorf Hbf
Mögliche Einschränkungen der Verkehrstage vor/an/nach Feiertagen sind nicht aufgeführt.
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Hinweis Fahrplankopf ab Hamm(Westf)Hbf als ICE 557 weiter nach Berlin
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (7)
Zuglinie 10
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 361 | Wagenzuglänge: 201,970 m | ||||||||||
Summe der Sitzplätze: | 432 | |||||||||||
Zugspitze ab: Köln Hbf | ||||||||||||
Apmzf | 27 | 50 | Köln Hbf/Düsseldorf Hbf | Hamm(Westf)Hbf | Berlin Ostbahnhof | 78395/78290 | 557 | DB | ||||
ARmz | 26 | 21 | ||||||||||
Bpmbsz | 25 | 38 | ||||||||||
Bpmz | 24 | 88 | ||||||||||
Bpmz | 23 | 88 | ||||||||||
Bpmz | 22 | 88 | ||||||||||
Bpmdzf | 21 | 59 |
Hinweise
Für diesen Zug sind noch keine Fahrplandaten verfügbar.
Bitte recherchieren Sie Fahrplandaten zu Zügen im aktuellen Jahr direkt bei www.bahn.de.
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.
Die Anzeige der Laufplandaten ist erst nach Ablauf des Fahrplanjahres möglich.