Stammdaten
Zug-ID 20220100585
Fahrplanjahr 2022 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 585
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 10.6., ab 23.9.
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf ab Hannover Hbf vereinigt mit ICE 535 als ICE 585
Reisezeit 6 h 25 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 2
Zuglinie 25
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Lübeck Hbf | 08:16 | ||
| Hamburg Hbf | 08:55 | 09:01 | |
| Hamburg-Harburg | 09:11 | 09:13 | |
| Hannover Hbf | 10:20 | 10:26 | öffentl. Ankunftszeit 10:22 |
| Göttingen | 11:00 | 11:02 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 11:21 | 11:23 | |
| Fulda | 11:54 | 11:56 | |
| Würzburg Hbf | 12:30 | 12:32 | |
| Nürnberg Hbf | 13:25 | 13:28 | |
| Ingolstadt Hbf | 13:59 | 14:01 | |
| München Hbf | 14:41 |
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Fahrplan gültig ab 23.9. | |||
| Lübeck Hbf | 08:16 | ||
| Hamburg Hbf | 08:55 | 09:01 | |
| Hamburg-Harburg | 09:11 | 09:13 | |
| Hannover Hbf | 10:20 | 10:26 | öffentl. Ankunftszeit 10:22 |
| Göttingen | 11:00 | 11:02 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 11:21 | 11:23 | |
| Fulda | 11:54 | 11:56 | |
| Würzburg Hbf | 13:28 | 13:31 | |
| Nürnberg Hbf | 14:24 | 14:27 | |
| Ingolstadt Hbf | 14:58 | 15:01 | |
| München Hbf | 15:41 | ||
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 550 | Wagenzuglänge: 369,600 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 762 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Lübeck Hbf | ||||||||||||
| Bpmzf | 21 | 54 | Lübeck Hbf | München Hbf/Nürnberg Hbf | 584 | 680/580 | DB | |||||
| Bpmz | 22 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 78 | ||||||||||
| Bpmbz | 24 | 65 | ||||||||||
| WRmbsz | 25 | |||||||||||
| Apmz | 26 | 53 | ||||||||||
| Apmz | 27 | 53 | ||||||||||
| Bpmzf | 31 | 54 | Oldenburg(Oldb)Hbf/Bremen Hbf | Hannover Hbf | 535 | |||||||
| Bpmz | 32 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 78 | ||||||||||
| Bpmbz | 34 | 65 | ||||||||||
| WRmbsz | 35 | |||||||||||
| Apmz | 36 | 53 | ||||||||||
| Apmz | 37 | 53 | ||||||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- ICE 585 Hamburg-Altona — München (Gültig ab: ; täglich bis 22.9.)
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.