Stammdaten
Zug-ID 20220100685
Fahrplanjahr 2022 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 685
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
Mo-Do bis Nürnberg Hbf
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Hinweis Fahrplankopf ab Hannover Hbf vereinigt mit ICE 635 als ICE 685
Reisezeit 5 h 58 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 2, 11.6.-21.9. ICE-T
Zuglinie 25
Servicehinweis Fahrradmitnahme nur bei Einsatz ICE-T
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | 18:45 | öffentl. Abfahrtszeit 18:44 | |
| Hamburg Dammtor | 18:53 | 18:54 | |
| Hamburg Hbf | 18:58 | 19:01 | |
| Hamburg-Harburg | 19:10 | 19:12 | |
| Hannover Hbf | 20:20 | 20:26 | öffentl. Ankunftszeit 20:22 |
| Göttingen | 21:00 | 21:02 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 21:21 | 21:23 | |
| Fulda | 21:54 | 21:56 | |
| Würzburg Hbf | 22:29 | 22:31 | |
| Nürnberg Hbf | 23:26 | 23:31 | |
| Ingolstadt Hbf | 00:02 | 00:04 | |
| München Hbf | 00:43 |
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Fahrplan gültig ab 11.6. | |||
| Hamburg-Altona | 18:11 | öffentl. Abfahrtszeit 18:10 | |
| Hamburg Dammtor | 18:20 | 18:21 | |
| Hamburg Hbf | 18:25 | 18:28 | |
| Hamburg-Harburg | 18:38 | 18:40 | |
| Lüneburg | 18:57 | 18:59 | |
| Uelzen | 19:13 | 19:15 | |
| Garßen | 19:36 | 19:46 | Betriebshalt |
| Celle | 19:51 | 19:53 | |
| Hannover Hbf | 20:20 | 20:26 | |
| Göttingen | 21:00 | 21:02 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 21:21 | 21:23 | |
| Fulda | 21:55 | 21:57 | |
| Elm | 22:16 | 22:21 | Betriebshalt |
| Burgsinn | 22:46 | 22:47 | Betriebshalt |
| Karlstadt (Main) | 23:07 | 23:07 | Betriebshalt |
| Würzburg Hbf | 23:28 | 23:31 | |
| Nürnberg Hbf | 00:24 | 00:28 | |
| Ingolstadt Hbf | 00:59 | 01:01 | |
| München Hbf | 01:38 | ||
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Fahrplan gültig ab 23.9. | |||
| Hamburg-Altona | 18:45 | öffentl. Abfahrtszeit 18:44 | |
| Hamburg Dammtor | 18:53 | 18:54 | |
| Hamburg Hbf | 18:58 | 19:01 | |
| Hamburg-Harburg | 19:10 | 19:12 | |
| Hannover Hbf | 20:20 | 20:26 | öffentl. Ankunftszeit 20:22 |
| Göttingen | 21:00 | 21:02 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 21:21 | 21:23 | |
| Fulda | 21:54 | 21:56 | |
| Elm | 22:16 | 22:21 | Betriebshalt |
| Burgsinn | 22:46 | 22:47 | Betriebshalt |
| Karlstadt (Main) | 23:07 | 23:07 | Betriebshalt |
| Würzburg Hbf | 23:28 | 23:31 | |
| Nürnberg Hbf | 00:24 | 00:28 | |
| Ingolstadt Hbf | 00:59 | 01:01 | |
| München Hbf | 01:38 | ||
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 550 | Wagenzuglänge: 369,600 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 762 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | ||||||||||||
| Apmz | 37 | 53 | Bremen Hbf | Hannover Hbf | Nürnberg Hbf/München Hbf | 635 | 78881/682/586 | DB | ||||
| Apmz | 36 | 53 | ||||||||||
| WRmbsz | 35 | |||||||||||
| Bpmbz | 34 | 65 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 32 | 78 | ||||||||||
| Bpmzf | 31 | 54 | ||||||||||
| Apmz | 27 | 53 | Hamburg-Altona | 588 | ||||||||
| Apmz | 26 | 53 | ||||||||||
| WRmbsz | 25 | |||||||||||
| Bpmbz | 24 | 65 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 78 | ||||||||||
| Bpmz | 22 | 78 | ||||||||||
| Bpmzf | 21 | 54 | ||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo-Fr und So; zeitweise abweichende Reihung (s.u.) | ||||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 275 | Wagenzuglänge: 184,800 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 381 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Apmz | 27 | 53 | Hamburg-Altona | München Hbf | 588 | 682 | DB | ||||
| Apmz | 26 | 53 | |||||||||
| WRmbsz | 25 | ||||||||||
| Bpmbz | 24 | 65 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 78 | |||||||||
| Bpmz | 22 | 78 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 54 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Sa; zeitweise abweichende Reihung (s.u.) | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 630 | Wagenzuglänge: 368,800 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 740 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Apmzf | 38 | 43 | Hamburg-Altona | Nürnberg Hbf | 680 | 78864 | DB | ||||
| ABpmz | 37 | 12 | 47 | ||||||||
| WRmz | 36 | ||||||||||
| Bpmdz | 34 | 68 | |||||||||
| Bpmz | 33 | 68 | |||||||||
| Bpmbz | 32 | 66 | |||||||||
| Bpmzf | 31 | 66 | |||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | 1604 | ||||||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo-Do 11.6.-21.9. | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 630 | Wagenzuglänge: 368,800 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 740 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Apmzf | 38 | 43 | Hamburg-Altona | München Hbf | 680 | 680 | DB | ||||
| ABpmz | 37 | 12 | 47 | ||||||||
| WRmz | 36 | ||||||||||
| Bpmdz | 34 | 68 | |||||||||
| Bpmz | 33 | 68 | |||||||||
| Bpmbz | 32 | 66 | |||||||||
| Bpmzf | 31 | 66 | |||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | |||||||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Fr-So 11.6.-21.9. | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.