Stammdaten
Zug-ID 20220100730
Fahrplanjahr 2022 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 730
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 3 h 57 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 1
Zuglinie 39
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Köln Hbf | 18:06 | öffentl. Abfahrtszeit 18:04 | |
| Düsseldorf Hbf | 18:27 | 18:29 | |
| Duisburg Hbf | 18:42 | 18:44 | |
| Essen Hbf | 18:55 | 18:57 | |
| Münster(Westf)Hbf | 19:45 | 19:47 | |
| Hamburg Hbf | 21:50 | 21:54 | |
| Hamburg-Altona | 22:03 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 524 | Wagenzuglänge: 316,800 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 721 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Köln Hbf | |||||||||||
| Bvmz | 1 | 74 | Köln Hbf | Hamburg-Altona | 78262 | 713/77674 | DB | ||||
| Bvmz | 2 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 3 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 4 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 5 | 74 | |||||||||
| Bpmz | 6 | 74 | |||||||||
| Bvmz | 7 | 74 | |||||||||
| WRmz | 8 | ||||||||||
| Apmbsz | 9 | 29 | 6 | ||||||||
| Avmz | 11 | 56 | |||||||||
| Avmz | 12 | 56 | |||||||||
| Avmz | 14 | 56 | |||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.