Stammdaten
Zug-ID 20220100990
Fahrplanjahr 2022 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 990
Gültig ab
Verkehrstage Mo-Do und So, 16.5.-31.7. täglich
Hinweis Verkehrstage
Frankfurt(M)Hbf-Hamburg Hbf So/Mo
Höchstgeschwindigkeit 250 km/h
Reisezeit 9 h 4 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE 4 (12)
Zuglinie 11
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
München Hbf | 20:45 | ||
München-Pasing | 20:52 | 20:54 | |
Augsburg Hbf | 21:16 | 21:18 | |
Günzburg | 21:46 | 21:48 | |
Ulm Hbf | 22:01 | 22:03 | |
Stuttgart Hbf | 22:59 | 23:05 | Richtungswechsel |
Mannheim Hbf | 23:47 | 23:51 | |
Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | 00:22 | 00:30 | Richtungswechsel |
Frankfurt(M)Hbf | 00:41 | 00:56 | Richtungswechsel |
Hanau Hbf | 01:11 | 01:13 | |
Fulda | 01:55 | 01:57 | |
Bad Hersfeld | 02:22 | 02:24 | |
Göttingen | 03:23 | 03:25 | |
Hannover Hbf | 04:21 | 04:24 | |
Lüneburg | 05:14 | 05:16 | |
Hamburg-Harburg | 05:35 | 05:37 | |
Hamburg Hbf | 05:49 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 625 | Wagenzuglänge: 345,720 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 830 | ||||||||||
Zugspitze ab: München Hbf, Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | |||||||||||
Bpmdzf | 1 | 59 | München Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 881 | 696 | DB | ||||
Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
ARmz | 10 | 21 | |||||||||
Apmz | 11 | 67 | |||||||||
Apmz | 12 | 67 | |||||||||
Apmzf | 14 | 50 | |||||||||
Zugspitze ab: Stuttgart Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig Mo-Do |
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 625 | Wagenzuglänge: 345,720 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 830 | ||||||||||
Zugspitze ab: München Hbf, Frankfurt(M)Flughafen Fernbf | |||||||||||
Bpmdzf | 1 | 59 | München Hbf | Hamburg Hbf | 881 | 78080 | DB | ||||
Bpmz | 2 | 88 | |||||||||
Bpmz | 3 | 88 | |||||||||
Bpmz | 4 | 88 | |||||||||
Bpmz | 5 | 88 | |||||||||
Bpmz | 6 | 88 | |||||||||
Bpmz | 7 | 88 | |||||||||
Bpmbsz | 9 | 38 | |||||||||
ARmz | 10 | 21 | |||||||||
Apmz | 11 | 67 | |||||||||
Apmz | 12 | 67 | |||||||||
Apmzf | 14 | 50 | |||||||||
Zugspitze ab: Stuttgart Hbf, Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
Hinweis: Reihung gültig So |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.