Stammdaten
Zug-ID 20220101205
Fahrplanjahr 2022 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1205
Zugname
Karwendel
Das Karwendel ist ein Gebirge in den nördlichen Kalkalpen, Bayern/Tirol.
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
München Hbf-Innsbruck Hbf Fr
Höchstgeschwindigkeit 230 km/h
Hinweis Fahrplankopf Mo-Fr ab 13.6. bis Nürnberg Hbf vereinigt mit ICE 1211 als ICE 1205 / ICE 1505
Reisezeit 10 h 31 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 29
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,400 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | Hamburg-Altona | München Hbf | 1606 | 1688 | DB | ||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | |||||||||
| Zugspitze ab: Nürnberg Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo-Do und Sa; an Mo Überführung einer zweiten ICE-Einheit (verschlossen) bis Berlin Hbf | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,400 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona, München Hbf | |||||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | Hamburg-Altona | Innsbruck Hbf | 1606 | 1206 | DB | ||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | |||||||||
| Zugspitze ab: Nürnberg Hbf | |||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Fr | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 630 | Wagenzuglänge: 368,800 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 740 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Apmzf | 38 | 43 | Berlin Hbf | Nürnberg Hbf | 1605 | 1604 | DB | ||||
| ABpmz | 37 | 12 | 47 | ||||||||
| WRmz | 36 | ||||||||||
| Bpmdz | 34 | 68 | |||||||||
| Bpmz | 33 | 68 | |||||||||
| Bpmbz | 32 | 66 | |||||||||
| Bpmzf | 31 | 66 | |||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | Hamburg-Altona | München Hbf | 1600 | 1688 | |||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig So | |||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.