Stammdaten
Zug-ID 20220101285
Fahrplanjahr 2022 ( — )
Zuggattung ICE (InterCityExpress)
Zugnummer 1285
Zugname
Großglockner
Gültig ab
Verkehrstage Mo-Fr bis 10.6., ab 17.10.
Hinweis Verkehrstage
München Hbf-Schwarzach-St. Veit Fr bis 22.4.
Höchstgeschwindigkeit 230 km/h
Hinweis Fahrplankopf an Fr bis Fulda vereinigt mit ICE 1683 als ICE 1285
Reisezeit 10 h 48 min
DB-Reiseplan nein
IC/ICE-Typ ICE-T
Zuglinie 24
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | 11:12 | öffentl. Abfahrtszeit 11:11 | |
| Hamburg Dammtor | 11:19 | 11:20 | |
| Hamburg Hbf | 11:25 | 11:28 | |
| Lüneburg | 11:52 | 11:54 | |
| Hannover Hbf | 12:46 | 12:55 | |
| Göttingen | 13:31 | 13:33 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 13:52 | 13:54 | |
| Fulda | 14:28 | 14:32 | |
| Würzburg Hbf | 15:09 | 15:11 | |
| Treuchtlingen | 16:40 | 16:42 | |
| Donauwörth | 17:05 | 17:07 | |
| Augsburg Hbf | 17:31 | 17:37 | |
| München Hbf | 18:07 | 18:25 | Richtungswechsel |
| München Ost | 18:35 | 18:37 | |
| Rosenheim | 19:11 | 19:13 | |
| Kufstein | 19:39 | 19:41 | |
| Wörgl Hbf | 19:50 | 19:58 | |
| Hopfgarten | 20:06 | 20:08 | |
| Kirchberg in Tirol | 20:22 | 20:24 | |
| Kitz/Hahnenkamm | 20:29 | 20:31 | |
| Kitzbühel | 20:34 | 20:36 | |
| St. Johann in Tirol | 20:43 | 20:45 | |
| Fieberbrunn | 20:50 | 20:52 | |
| Hochfilzen | 21:00 | 21:02 | |
| Saalfelden | 21:17 | 21:19 | |
| Zell am See | 21:28 | 21:30 | |
| Schwarzach-St. Veit | 22:00 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 315 | Wagenzuglänge: 184,400 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 370 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | Hamburg-Altona | München Hbf | 1599 | 1500 | DB | ||||
| Bpmbz | 22 | 66 | |||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | |||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | |||||||||
| WRmz | 26 | ||||||||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | ||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | |||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Mo-Do | |||||||||||
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 630 | Wagenzuglänge: 368,800 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 740 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | ||||||||||||
| Bpmzf | 21 | 66 | Hamburg-Altona | München Hbf | 1599 | 1282 | DB | |||||
| Bpmbz | 22 | 66 | ||||||||||
| Bpmz | 23 | 68 | ||||||||||
| Bpmdz | 24 | 68 | ||||||||||
| WRmz | 26 | |||||||||||
| ABpmz | 27 | 12 | 47 | |||||||||
| Apmzf | 28 | 43 | ||||||||||
| Bpmzf | 31 | 66 | Fulda | Frankfurt(M)Hbf | 1686 | 1683 | ||||||
| Bpmbz | 32 | 66 | ||||||||||
| Bpmz | 33 | 68 | ||||||||||
| Bpmdz | 34 | 68 | ||||||||||
| WRmz | 36 | |||||||||||
| ABpmz | 37 | 12 | 47 | |||||||||
| Apmzf | 38 | 43 | ||||||||||
| Hinweis: Reihung gültig Fr | ||||||||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- ICE 1285 Hamburg-Altona — Frankfurt(Main) (Gültig ab: ; Sa bis 5.6., ab 22.10.; Fr-So 11.6.-18.9.,Fr+Sa 23.9.-15.10.)
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.